今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2025/07/23 | 哥本哈根 | 德利塔 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/07/30 | 德利塔 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/06 | 马尔默 | 哥本哈根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/13 | 哥本哈根 | 马尔默 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/21 | 巴塞尔 | 哥本哈根 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/08/28 | 哥本哈根 | 巴塞尔 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
