今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2026/06/23 | 阿根廷 | 奥地利 | ||||||||||
| 2026/06/28 | 约旦 | 阿根廷 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/04 | 阿根廷 | 佛得角 | ||||||||||
| 2026/07/08 | 阿根廷 | 埃及 | ||||||||||
| 2026/07/12 | 阿根廷 | 瑞士 | ||||||||||
| 2026/07/16 | 英格兰 | 阿根廷 | ||||||||||
| 2026/07/20 | 西班牙 | 阿根廷 | ||||||||||
| 2026/06/17 | 阿根廷 | 阿尔及利亚 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
