今シーズンの試合成績
| 試合日 | ホーム | アウェイ | 出場時間 | ゴール | アシスト | 枠内シュート | 枠外シュート | コーナーキック | オウンゴール | オフサイド | イエローカード | レッドカード |
| 2026/06/22 | 新西兰 | 埃及 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/27 | 埃及 | 伊朗 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/07/04 | 澳大利亚 | 埃及 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/07/08 | 阿根廷 | 埃及 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/06/16 | 比利时 | 埃及 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
