| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 霍芬海姆 | 3 | 2 | 1 |
| 波鸿 | 1 | 0 | 1 |
승리 확률
53.4 %
23.8 %
22.8 %
44
점유율
56
7
유효 슈팅
5
5
빗나간 슈팅
7
13
프리킥
16
4
코너킥
5
17
스로인
23
12
골킥
9
0
오프사이드
1
4
선방
5
2
블록
4
16
파울
12
3
경고
2
0
퇴장
0
霍芬海姆 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克拉马里奇 | 87 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *沃特·维格斯特 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马里乌斯·布特 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌穆特·托乌姆库 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *格里沙·普罗莫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卡德拉贝克 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯塔赫·安东 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨莱·阿提拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯文-福特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约翰-安东尼·布鲁克斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗-鲍曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬·奥莱·贝克尔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝博 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里利希 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯科乌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比绍夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赞·卡巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦利·纳索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨马塞库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
波鸿 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *浅野拓磨 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍夫曼·菲利普 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马图斯·贝罗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯托格 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕特里克·奥斯特哈格 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛西拉 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维特克·马克西米利安 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔纳多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔汗·马索维奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| *甘博亚 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 德吉·奥斯曼 贝鲁特 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托弗·安提-阿德赫 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达施纳·卢卡斯 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布朗尼克沃滕·莫里兹 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔曼 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克拉斯 蒂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索阿雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利克斯·帕斯拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗申斯基·莫里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |

