| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 弗赖堡 | 3 | 2 | 1 |
| 勒沃库森 | 3 | 2 | 1 |
52
점유율
48
8
유효 슈팅
5
7
빗나간 슈팅
7
7
프리킥
7
5
코너킥
2
10
스로인
12
11
골킥
10
1
오프사이드
1
선방
2
블록
2
7
파울
7
2
경고
3
0
퇴장
0
弗赖堡 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马塔诺维奇·伊戈尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *文岑佐-格里弗 | 63 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *铃木裕人 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬·尼克拉斯 贝斯特 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约翰-曼赞比 | 76 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃格斯泰因 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安·京特尔 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺-奥格布斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·金特尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *菲利普·特鲁 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚-阿图博卢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-霍勒尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔迪·马肯戈 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里·舍汉特 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西里亚克·伊里 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尼古拉斯-霍夫勒 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安-穆勒 | ||||||||||
| 帕特里克·奥斯特哈格 | ||||||||||
| 安东尼·荣格 | ||||||||||
| 菲利普·林哈特 | ||||||||||
| 팀 합계 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
勒沃库森 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克里斯蒂安·科凡 | 90 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁-泰里耶 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里马尔多 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊格纳西奥·费尔南德斯 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欧内斯特·波库 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔曼·马利克 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙特雷尔·卡尔布雷思 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥曼·蒂姆 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍夫曼 | ||||||||||
| 尼可拉斯-洛姆 | ||||||||||
| 欧姆林 | ||||||||||
| 阿克塞尔·塔佩 | ||||||||||
| Owen, Emmanuel | ||||||||||
| 팀 합계 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |

