| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 辽宁本钢 | 22 | 12 | 16 | 15 | 65 |
| 上海久事 | 28 | 24 | 19 | 20 | 91 |
24
2점 성공
31
52.2
2점%
72.1
3
3점 성공
5
15
3점%
26.3
8
자유투
14
61.5
자유투%
73.7
33
리바운드
34
14
도움
24
3
스틸
6
2
블록
6
10
턴오버
5
18
개인 파울
15
辽宁本钢 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张陈治锋 | 25:23 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0.7 | 0.663 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | -8 | ||
| *付豪 | 20:13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 56 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.556 | 0.557 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | -14 | ||
| 威尔斯 | 21:10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0.45 | 0.506 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | -3 | ||
| 王岚嵚 | 24:35 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.571 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | -6 | ||
| *布朗 | 24:29 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/10 | 30 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -22 | ||
| *姜宇星 | 20:27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | -12 | ||
| 吴昌泽 | 14:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 | ||
| *鄢手骐 | 13:38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -24 | ||
| 奥利弗 | 05:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| *莫兰德 | 14:37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.102 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | -18 | ||
| 李虎翼 | 03:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.174 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | ||
| 俞泽辰 | 11:44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
| 李晓旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邢维皓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙福恒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘星言 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵继伟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代彦龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 65 | 33 | 14 | 3 | 2 | 27/66 | 40.9 | 24/46 | 52.2 | 3/20 | 15 | 8/13 | 61.5 | 0.432 | 0.453 | 13 | 20 | 10 | 18 |
上海久事 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张镇麟 | 31:12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/5 | 100 | 0.55 | 0.656 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 28 | ||
| 闫鹏飞 | 20:46 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8/11 | 73 | 8/10 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.727 | 0.727 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | ||
| *王哲林 | 18:29 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5/8 | 62 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0.625 | 0.686 | 3 | 4 | 0 | 1 | 22 | 16 | ||
| 弗格 | 18:44 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | 0.571 | 0.652 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | ||
| *古德温 | 17:40 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 57 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.643 | 0.635 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 19 | ||
| *李弘权 | 27:01 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | ||
| *洛夫顿 | 18:29 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4/7 | 57 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | ||
| 怀特塞德 | 11:31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.75 | 0.615 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
| 袁堂文 | 21:31 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | ||
| 刘铮 | 06:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -5 | ||
| 偰李永炜 | 03:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 刘礼嘉 | 03:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 崔晓龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴泽昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李添荣 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马典成 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘梓鹏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于泓翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 董灏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 91 | 34 | 24 | 6 | 6 | 36/62 | 58.1 | 31/43 | 72.1 | 5/19 | 26.3 | 14/19 | 73.7 | 0.621 | 0.647 | 7 | 27 | 5 | 15 |

