| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 天津先行者 | 9 | 21 | 11 | 27 | 68 |
| 浙江方兴渡 | 24 | 22 | 31 | 25 | 102 |
18
2점 성공
30
54.5
2점%
68.2
8
3점 성공
7
23.5
3점%
38.9
8
자유투
21
61.5
자유투%
95.4
28
리바운드
40
22
도움
28
6
스틸
8
2
블록
2
14
턴오버
14
20
개인 파울
18
天津先行者 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *詹姆斯 | 33:52 | 22 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9/16 | 56 | 8/9 | 88.9 | 1/7 | 14 | 3/3 | 100 | 0.594 | 0.635 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27 | -39 | ||
| 蒋祺禹 | 16:07 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -16 | ||
| 赖俊豪 | 20:00 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | ||
| *雷诺兹 | 22:40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3/8 | 37 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0.375 | 0.423 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | -20 | ||
| *谷泽浴 | 25:09 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3/8 | 37 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0.375 | 0.338 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -17 | ||
| 何思雨 | 20:10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | ||
| 克莱伯恩 | 10:10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0.5 | 0.644 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | ||
| *林庭谦 | 19:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -5 | -21 | ||
| *郑昊燃 | 17:50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/10 | 0 | 0/2 | 0 | 0/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | -27 | ||
| 张云梦 | 10:46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | -12 | ||
| 高世鳌 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -10 | ||
| 岳鸿博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙承信 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 党瑞博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 哈姆雷特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李荣培 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王一方 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 计岩松 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 时德帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田雨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王禹丁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李宗霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马如一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 68 | 28 | 22 | 6 | 2 | 26/67 | 38.8 | 18/33 | 54.5 | 8/34 | 23.5 | 8/13 | 61.5 | 0.448 | 0.468 | 9 | 19 | 14 | 20 |
浙江方兴渡 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵岩昊 | 18:37 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8/10 | 80 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 36 | ||
| *塔克 | 28:07 | 17 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 8/8 | 100 | 0.563 | 0.738 | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 35 | ||
| *桑普森 | 17:17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7/11 | 64 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.636 | 0.656 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 26 | ||
| 卡尔顿 | 19:56 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 67 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87 | 0.667 | 0.788 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 | 6 | ||
| *胡金秋 | 14:50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| *朱俊龙 | 26:35 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20 | 10 | ||
| 赵嘉仁 | 19:02 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3/9 | 33 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 35 | ||
| 林秉圣 | 11:10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0.333 | 0.579 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| *孙铭徽 | 15:12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.515 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||
| 续峻玮 | 10:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
| 许可 | 09:26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -5 | ||
| 吴骁 | 09:12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡束林森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵佳一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯孟泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泽邦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周可梵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王欣瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔新泉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 102 | 40 | 28 | 8 | 2 | 37/62 | 59.7 | 30/44 | 68.2 | 7/18 | 38.9 | 21/22 | 95.4 | 0.653 | 0.711 | 6 | 34 | 14 | 18 |

