| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 山东高速 | 21 | 26 | 20 | 21 | 88 |
| 上海久事 | 23 | 29 | 28 | 14 | 94 |
17
2점 성공
23
44.7
2점%
53.5
13
3점 성공
11
38.2
3점%
42.3
15
자유투
15
93.8
자유투%
75
37
리바운드
40
14
도움
18
9
스틸
7
3
블록
3
17
턴오버
16
19
개인 파울
17
山东高速 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约翰逊 | 20:52 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14/19 | 74 | 9/12 | 75 | 5/7 | 71 | 3/3 | 100 | 0.868 | 0.886 | 2 | 3 | 3 | 1 | 35 | 1 | ||
| *珀塞尔 | 27:31 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3/8 | 37 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 0.375 | 0.564 | 0 | 6 | 4 | 0 | 19 | -9 | ||
| *陈林坚 | 27:21 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/9 | 44 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0.611 | 0.611 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | -3 | ||
| 陶汉林 | 15:49 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 0 | 0.595 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
| *琼斯 | 12:17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -12 | ||
| 刘毅 | 09:12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| *谢智杰 | 27:24 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1/9 | 11 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | -10 | ||
| 陈培东 | 21:22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 王证 | 06:25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| 许梦君 | 05:12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | ||
| *郭凯 | 17:41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | -7 | ||
| 克里斯 | 08:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 | 1 | ||
| 高诗岩 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙桐林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 常浩然 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于德豪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 米艾力 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 谢文政 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓垚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马延东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 88 | 37 | 14 | 9 | 3 | 30/72 | 41.7 | 17/38 | 44.7 | 13/34 | 38.2 | 15/16 | 93.8 | 0.507 | 0.557 | 12 | 25 | 17 | 19 |
上海久事 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *弗格 | 29:15 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/16 | 37 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44 | 5/7 | 71 | 0.5 | 0.55 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
| 李添荣 | 28:40 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6/7 | 86 | 4/4 | 100 | 2/3 | 67 | 5/6 | 83 | 1 | 0.985 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 6 | ||
| *古德温 | 32:14 | 15 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5/16 | 31 | 4/9 | 44.4 | 1/7 | 14 | 4/4 | 100 | 0.344 | 0.422 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 | 16 | ||
| *闫鹏飞 | 30:11 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.5 | 0.46 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | -2 | ||
| *张镇麟 | 28:04 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4/7 | 57 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 1 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | ||
| *刘铮 | 21:43 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | -7 | ||
| 刘礼嘉 | 16:14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.75 | 0.788 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | ||
| 偰李永炜 | 12:02 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 袁堂文 | 01:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 王哲林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔晓龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洛夫顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴泽昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 马典成 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于泓翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李弘权 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 董灏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 怀特塞德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 94 | 40 | 18 | 7 | 3 | 34/69 | 49.3 | 23/43 | 53.5 | 11/26 | 42.3 | 15/20 | 75 | 0.572 | 0.604 | 11 | 29 | 16 | 17 |

