| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 浙江方兴渡 | 28 | 21 | 27 | 25 | 101 |
| 上海久事 | 18 | 31 | 19 | 25 | 93 |
29
2점 성공
24
61.7
2점%
55.8
9
3점 성공
8
33.3
3점%
34.8
16
자유투
21
66.7
자유투%
80.8
40
리바운드
35
20
도움
17
10
스틸
7
0
블록
2
12
턴오버
15
20
개인 파울
22
浙江方兴渡 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *胡金秋 | 34:46 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13/16 | 81 | 12/13 | 92.3 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 0.844 | 0.866 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 14 | ||
| *布朗 | 39:30 | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10/23 | 43 | 7/10 | 70 | 3/13 | 23 | 4/6 | 67 | 0.5 | 0.527 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 | 7 | ||
| *塔克 | 28:05 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7/17 | 41 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50 | 5/9 | 56 | 0.5 | 0.525 | 4 | 7 | 4 | 2 | 22 | 15 | ||
| *林秉圣 | 30:17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5/7 | 71 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.786 | 0.786 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | ||
| *朱俊龙 | 34:01 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0.583 | 0.58 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||
| 卡尔顿 | 02:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| 吴骁 | 15:11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||
| 赵嘉仁 | 09:05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 孙铭徽 | 06:40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 桑普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王欣瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔新泉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 苏若禹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蔡束林森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵岩昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵佳一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 侯孟泽 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 连宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 周可梵 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 许可 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 续峻玮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李泽邦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 101 | 40 | 20 | 10 | 0 | 38/74 | 51.4 | 29/47 | 61.7 | 9/27 | 33.3 | 16/24 | 66.7 | 0.574 | 0.597 | 16 | 24 | 12 | 20 |
上海久事 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 덩크 DUNKS | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *古德温 | 40:00 | 28 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8/20 | 40 | 6/12 | 50 | 2/8 | 25 | 10/12 | 83 | 0.45 | 0.554 | 1 | 5 | 5 | 1 | 25 | -8 | ||
| *弗格 | 28:01 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 43 | 3/3 | 100 | 0.594 | 0.635 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | -8 | ||
| *张镇麟 | 30:46 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5/10 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 0.5 | 0.615 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | -20 | ||
| *李弘权 | 35:32 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.727 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | -6 | ||
| *王哲林 | 28:45 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0.571 | 0.514 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | -4 | ||
| 闫鹏飞 | 06:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 刘铮 | 18:28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
| 李添荣 | 05:24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 马典成 | 04:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 洛夫顿 | 01:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 偰李永炜 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 崔晓龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 万孟霖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 吴泽昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于泓翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁堂文 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 董灏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 怀特塞德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘礼嘉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 팀 합계 | 93 | 35 | 17 | 7 | 2 | 32/66 | 48.5 | 24/43 | 55.8 | 8/23 | 34.8 | 21/26 | 80.8 | 0.545 | 0.6 | 12 | 23 | 15 | 22 |

