富兰克林·杰克逊 최근 시즌 평균 기록
출전
42
득점
18.1
리바운드
2.2
도움
2.2
스틸
0.7
블록
0.1
필드골%
44.2%
2점%
50.8%
3점%
36.1%
자유투%
81.7%
덩크
0.2
턴오버
1.9
개인 파울
2.3
富兰克林·杰克逊 최근 시즌 3점슛 기록
富兰克林·杰克逊 최근 시즌 경기 기록
| 경기일 | 홈 | 원정 | 출전 시간 | 득점 | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 필드골 | 2점 성공 | 3점 성공 | 자유투 | 턴오버 | 개인 파울 | 상세 |
| 2026. 05. 02. | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 19:47 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/15 | 2/8 | 3/7 | 3/3 | 2 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 29. | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 11:42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 24. | 宁波町渥 | 北京控股 | 18:30 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 4/7 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 20. | 宁波町渥 | 长白山恩都里 | 20:42 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9/16 | 7/10 | 2/6 | 3/3 | 1 | 5 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 17. | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 26:16 | 34 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12/23 | 6/11 | 6/12 | 4/4 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 14. | 广东东阳光 | 宁波町渥 | 16:27 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/18 | 3/9 | 4/9 | 2/4 | 1 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 12. | 青岛崂山啤酒 | 宁波町渥 | 20:38 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9/19 | 8/15 | 1/4 | 1/1 | 1 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 10. | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 20:47 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 6/6 | 3/6 | 4/4 | 4 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 08. | 宁波町渥 | 上海久事 | 29:28 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14/21 | 10/13 | 4/8 | 4/5 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 06. | 天津先行者 | 宁波町渥 | 18:05 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5/11 | 3/5 | 2/6 | 3/4 | 2 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 04. | 宁波町渥 | 山东高速 | 16:58 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6/10 | 5/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 04. 02. | 南京天之蓝 | 宁波町渥 | 14:12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 2/4 | 1/6 | 1/2 | 2 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 30. | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 18:52 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7/15 | 2/6 | 5/9 | 2/2 | 1 | 0 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 28. | 北京控股 | 宁波町渥 | 19:18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/14 | 9/10 | 1/4 | 6/9 | 4 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 25. | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 19:36 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 6/7 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 23. | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 15:52 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5/16 | 2/7 | 3/9 | 0/0 | 3 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 21. | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | 17:00 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6/11 | 5/8 | 1/3 | 10/12 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 19. | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | 16:40 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/12 | 1/2 | 2/10 | 0/0 | 1 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 16. | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 21:26 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3/12 | 2/6 | 1/6 | 1/1 | 6 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 14. | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 19:15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/17 | 4/11 | 2/6 | 3/5 | 1 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 03. 12. | 广州朗肽海本 | 宁波町渥 | 24:17 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/21 | 5/8 | 6/13 | 1/2 | 1 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 02. 03. | 宁波町渥 | 北京控股 | 21:22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6/12 | 4/8 | 2/4 | 5/6 | 2 | 4 | 경기 상세 |
| 2026. 02. 01. | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 14:53 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 2/5 | 3/8 | 6/6 | 3 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 29. | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 18:35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/14 | 5/7 | 1/7 | 6/8 | 4 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 27. | 山东高速 | 宁波町渥 | 14:16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 25. | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 21:23 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9/17 | 6/11 | 3/6 | 7/7 | 1 | 0 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 23. | 宁波町渥 | 青岛崂山啤酒 | 16:19 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10/16 | 7/13 | 3/3 | 2/2 | 2 | 1 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 20. | 天津先行者 | 宁波町渥 | 12:24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 4/4 | 2 | 3 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 18. | 北京北汽 | 宁波町渥 | 19:21 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6/14 | 2/7 | 4/7 | 2/4 | 3 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 15. | 山东高速 | 宁波町渥 | 13:59 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 4/4 | 3 | 4 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 13. | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 21:40 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6/11 | 2/6 | 4/5 | 8/10 | 1 | 2 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 11. | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 19:44 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/15 | 4/8 | 2/7 | 7/7 | 4 | 4 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 09. | 宁波町渥 | 南京天之蓝 | 14:37 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 2 | 4 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 06. | 宁波町渥 | 北京北汽 | 17:45 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/12 | 4/6 | 3/6 | 6/9 | 3 | 0 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 03. | 上海久事 | 宁波町渥 | 10:05 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 | 경기 상세 |
| 2026. 01. 01. | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 24:06 | 29 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8/17 | 6/11 | 2/6 | 11/15 | 2 | 5 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 30. | 宁波町渥 | 四川丰谷酒业 | 15:42 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 2 | 1 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 28. | 宁波町渥 | 天津先行者 | 17:20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/12 | 1/7 | 1/5 | 6/8 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 26. | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 21:35 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/13 | 4/8 | 1/5 | 14/15 | 1 | 1 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 22. | 长白山恩都里 | 宁波町渥 | 23:43 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4/15 | 2/7 | 2/8 | 5/5 | 2 | 2 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 20. | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 13:41 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2/8 | 2/3 | 0/5 | 4/5 | 1 | 2 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 18. | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 11:52 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/8 | 2/5 | 1/3 | 4/5 | 2 | 2 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 16. | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 18:35 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4/15 | 1/7 | 3/8 | 7/11 | 0 | 4 | 경기 상세 |
| 2025. 12. 14. | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 18:08 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 5/13 | 0/3 | 10/11 | 1 | 1 | 경기 상세 |
富兰克林·杰克逊 CBA 통산 기록
| 시즌 | 단계 | 출전 | 선발 | 득점 | 3점% | 리바운드 | 도움 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 소속 팀 |
| 2025-2026 | 정규 시즌 | 42 | 1 | 18.1 | 36.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 宁波町渥 |
| 2024-2025 | 정규 시즌 | 33 | 22 | 20.1 | 34.2 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0 | 2.7 | 江苏肯帝亚 |
| 2023-2024 | 정규 시즌 | 15 | 0 | 12.5 | 36.4 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 山西汾酒 |
