青岛崂山啤酒 로고

青岛崂山啤酒

정식 팀명: 青岛崂山啤酒

팀 약칭: 青岛崂山啤酒

도시:

홈구장: 青岛国信体育馆

감독: 吴庆龙

팀 소개

青岛男篮成立于2003年12月,自2008年进入CBA以来,弥补了青岛职业篮球的空白,带动了青岛篮球运动的快速发展和提高。2017年9月,俱乐部90%股权划至青岛国信集团下属的青岛国信文体发展有限公司。

선수

青岛崂山啤酒 경기 일정

경기일단계홈 득점원정 득점원정결과상세
2025. 08. 08. 17:30可克达拉站广东东阳光8780青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 09. 20:00可克达拉站青岛国信制药8393新疆伊力特경기 상세
2025. 08. 10. 17:30可克达拉站北京控股7784青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 15. 17:30库尔勒站广东东阳光7663青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 16. 20:00库尔勒站青岛国信制药8392新疆伊力特경기 상세
2025. 08. 17. 15:30库尔勒站山西汾酒8580青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 26. 19:30青岛站青岛国信制药8063新疆伊力特경기 상세
2025. 08. 27. 15:30青岛站江苏肯帝亚7660青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 28. 19:30青岛站北京控股5991青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 29. 15:30青岛站青岛国信制药7379山东高速경기 상세
2025. 08. 30. 15:30青岛站青岛国信制药8671新疆伊力特경기 상세
2025. 09. 12. 19:00东营站青岛国信制药9789山西汾酒경기 상세
2025. 09. 13. 15:00东营站天津先行者8864青岛国信制药경기 상세
2025. 09. 14. 19:00东营站山东高速6676青岛国信制药경기 상세
2025. 12. 13. 19:35常规赛深圳马可波罗7789青岛崂山啤酒경기 상세
2025. 12. 15. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9664四川丰谷酒业경기 상세
2025. 12. 18. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9988南京天之蓝경기 상세
2025. 12. 21. 19:35常规赛广东东阳光8980青岛崂山啤酒경기 상세
2025. 12. 24. 19:35常规赛新疆伊力特7997青岛崂山啤酒경기 상세
2025. 12. 26. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8881山西汾酒경기 상세
2025. 12. 28. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9387山东高速경기 상세
2025. 12. 30. 19:35常规赛江苏肯帝亚7683青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 01. 19:35常规赛浙江稠州金租7873青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 03. 19:35常规赛四川丰谷酒业97109青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 05. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8392深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 07. 19:35常规赛青岛崂山啤酒7390上海久事경기 상세
2026. 01. 11. 19:35常规赛长白山恩都里7482青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 13. 19:35常规赛辽宁本钢7086青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 15. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8067长白山恩都里경기 상세
2026. 01. 17. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8776浙江稠州金租경기 상세
2026. 01. 19. 19:35常规赛浙江方兴渡9075青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 23. 19:35常规赛宁波町渥8268青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 01. 25. 19:35常规赛青岛崂山啤酒7880广州朗肽海本경기 상세
2026. 01. 27. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8493浙江方兴渡경기 상세
2026. 01. 30. 19:35常规赛北京控股6964青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 02. 01. 19:35常规赛北京北汽8789青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 02. 03. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8881广州朗肽海本경기 상세
2026. 03. 12. 19:35常规赛青岛崂山啤酒11484福建晋江文旅경기 상세
2026. 03. 14. 19:35常规赛山东高速8576青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 03. 16. 19:35常规赛上海久事8480青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 03. 18. 19:35常规赛青岛崂山啤酒10269江苏肯帝亚경기 상세
2026. 03. 21. 19:35常规赛南京天之蓝8895青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 03. 23. 19:35常规赛福建晋江文旅8677青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 03. 26. 19:35常规赛广州朗肽海本8890青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 03. 28. 19:35常规赛青岛崂山啤酒96100浙江稠州金租경기 상세
2026. 03. 30. 19:35常规赛青岛崂山啤酒10580北京控股경기 상세
2026. 04. 01. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9490天津先行者경기 상세
2026. 04. 03. 19:35常规赛福建晋江文旅10292青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 04. 06. 19:35常规赛山西汾酒97100青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 04. 08. 19:35常规赛青岛崂山啤酒105110广东东阳光경기 상세
2026. 04. 10. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9896辽宁本钢경기 상세
2026. 04. 12. 19:35常规赛青岛崂山啤酒7877宁波町渥경기 상세
2026. 04. 14. 19:35常规赛北京北汽8770青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 04. 17. 19:35常规赛天津先行者97106青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 04. 19. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9095北京北汽경기 상세
2026. 04. 24. 19:35常规赛青岛崂山啤酒9484新疆伊力特경기 상세
2026. 04. 29. 19:35季后赛青岛崂山啤酒8690山西汾酒경기 상세
2026. 05. 02. 19:35季后赛山西汾酒9794青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 08. 07. 15:00启东站浙江方兴渡青岛崂山啤酒-경기 상세
2026. 08. 08. 15:00启东站深圳马可波罗青岛崂山啤酒-경기 상세
2026. 08. 09. 19:30启东站青岛崂山啤酒江苏肯帝亚-경기 상세
2026. 08. 13. 17:00库尔勒站山西汾酒青岛崂山啤酒-경기 상세
2026. 08. 14. 20:00库尔勒站青岛崂山啤酒北京控股-경기 상세

青岛崂山啤酒 최근 시즌 3점슛 기록

선택 기간 3점슛 성공률33.6%
성공 / 시도445 / 1325

青岛崂山啤酒 선수 평균 기록

선수명단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
韦瑟斯庞정규 시즌23.24.25.81.40.53
奎因奥内斯정규 시즌22.54.53202
米奇정규 시즌19.3112.21.222.3
王睿泽정규 시즌10.63.61.90.80.21.5
段昂君정규 시즌10.12.520.80.41
约瑟夫·杨정규 시즌7.91.72.60.40.10.4
赵嘉义정규 시즌7.530.50.40.30.6
王奕博정규 시즌4.61.330.60.11.3
吕俊虎정규 시즌4.620.40.20.10.3
汤普森정규 시즌3.23.20.30.41.10.9
纪卓정규 시즌2.32.60.50.20.20.4
张扬정규 시즌1.520.20.40.10.2
胡小龙정규 시즌1.31.30.200.20.2
林韦恺정규 시즌10.90.50.200.2
张浩博정규 시즌10.51000.5
克劳福德정규 시즌0.82.10.100.10.4
郭奇芳정규 시즌0.600.40.200

青岛崂山啤酒 역대 시즌 기록

시즌단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
2025-2026정규 시즌88.23718.26411.8
2024-2025플레이오프99.343.322.37.16.115.3
2024-2025정규 시즌105.946.722.57.4515.5
2023-2024플레이오프8740.52183.519
2023-2024정규 시즌102.847.223.46.8416.1
2022-2023정규 시즌93.34519.38.4415.6
2021-2022정규 시즌96.642.924.894.116.4
2020-2021플레이오프95.549.525.58.5516
2020-2021정규 시즌109.347.521.99.93.615.2
2019-2020정규 시즌106.147.216.68.93.414
2019-2020플레이오프108.5422110.5121
2018-2019정규 시즌107.745.615.47.6313.4
2017-2018정규 시즌108.144.3157.72.613.4
2016-2017정규 시즌101.738.615.38.12.813.7
2015-2016정규 시즌114.141.716.48.72.814
2014-2015플레이오프108.238.317.25.7312.5
2014-2015정규 시즌115.240.318.87.23.313
2013-2014정규 시즌102.837.215.27.21.816.5
2012-2013정규 시즌103.438.516.28.33.315.8
2011-2012정규 시즌101.439.816.49.42.214.7
2010-2011정규 시즌100.437.613.810.62.514.6
2009-2010정규 시즌99.535.413.412.73.216.3
2008-2009정규 시즌97.736.715.311.24.217.2