山西汾酒 로고

山西汾酒

정식 팀명: 山西汾酒

팀 약칭: 山西汾酒

도시:

홈구장: 山西体育中心体育馆

감독: 杨学增

팀 소개

俱乐部建队于2006年9月,是山西省唯一一支CBA参赛队伍,2018被山西省国有企业结构调整基金全资收购,正式更名为山西国投男子职业篮球俱乐部有限公司(简称“山西国投俱乐部”)。俱乐部曾在2011-2012年赛季获得过全国男子篮球联赛第三名。现由主教练丁伟执教。新赛季山西国投俱乐部坚持“市场化运营、职业化管理”的两个基本原则,恪守勇于拼搏的竞技体育精神,力争在CBA联赛中开创历史佳绩。

선수

山西汾酒 경기 일정

경기일단계홈 득점원정 득점원정결과상세
2025. 08. 15. 20:00库尔勒站新疆伊力特8780山西汾酒경기 상세
2025. 08. 16. 15:30库尔勒站山西汾酒6693广东东阳光경기 상세
2025. 08. 17. 15:30库尔勒站山西汾酒8580青岛国信制药경기 상세
2025. 08. 26. 19:30青岛站山西汾酒8472山东高速경기 상세
2025. 08. 27. 15:30青岛站天津先行者7988山西汾酒경기 상세
2025. 08. 28. 19:30青岛站福建晋江文旅8789山西汾酒경기 상세
2025. 08. 29. 19:30青岛站山西汾酒7965新疆伊力特경기 상세
2025. 08. 30. 19:30青岛站山东高速6880山西汾酒경기 상세
2025. 09. 12. 19:00东营站青岛国信制药9789山西汾酒경기 상세
2025. 09. 13. 19:00东营站山东高速8869山西汾酒경기 상세
2025. 09. 14. 15:00东营站山西汾酒7186天津先行者경기 상세
2025. 12. 12. 19:35常规赛浙江方兴渡8874山西汾酒경기 상세
2025. 12. 16. 19:35常规赛山西汾酒9587宁波町渥경기 상세
2025. 12. 18. 19:35常规赛山西汾酒10291浙江稠州金租경기 상세
2025. 12. 21. 19:35常规赛天津先行者9299山西汾酒경기 상세
2025. 12. 23. 19:35常规赛南京天之蓝77103山西汾酒경기 상세
2025. 12. 26. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8881山西汾酒경기 상세
2025. 12. 28. 19:35常规赛山西汾酒8995广东东阳光경기 상세
2025. 12. 30. 19:35常规赛山东高速8878山西汾酒경기 상세
2026. 01. 02. 19:35常规赛山西汾酒7074广州朗肽海本경기 상세
2026. 01. 04. 19:35常规赛山西汾酒9177江苏肯帝亚경기 상세
2026. 01. 06. 19:35常规赛山西汾酒9779四川丰谷酒业경기 상세
2026. 01. 08. 19:35常规赛山西汾酒10399天津先行者경기 상세
2026. 01. 11. 19:35常规赛上海久事9681山西汾酒경기 상세
2026. 01. 13. 19:35常规赛宁波町渥9784山西汾酒경기 상세
2026. 01. 16. 19:35常规赛北京北汽8490山西汾酒경기 상세
2026. 01. 18. 19:35常规赛山西汾酒10483福建晋江文旅경기 상세
2026. 01. 20. 19:35常规赛山西汾酒9086辽宁本钢경기 상세
2026. 01. 22. 19:35常规赛深圳马可波罗10595山西汾酒경기 상세
2026. 01. 24. 19:35常规赛广东东阳光10797山西汾酒경기 상세
2026. 01. 26. 19:35常规赛山西汾酒8687北京北汽경기 상세
2026. 01. 29. 19:35常规赛浙江稠州金租8770山西汾酒경기 상세
2026. 01. 31. 19:35常规赛长白山恩都里74105山西汾酒경기 상세
2026. 02. 03. 19:35常规赛四川丰谷酒业6184山西汾酒경기 상세
2026. 03. 11. 19:35常规赛山西汾酒8574长白山恩都里경기 상세
2026. 03. 13. 19:35常规赛辽宁本钢9284山西汾酒경기 상세
2026. 03. 15. 19:35常规赛长白山恩都里9690山西汾酒경기 상세
2026. 03. 17. 19:35常规赛山西汾酒107102北京控股경기 상세
2026. 03. 21. 19:35常规赛福建晋江文旅98100山西汾酒경기 상세
2026. 03. 23. 19:35常规赛广州朗肽海本9998山西汾酒경기 상세
2026. 03. 25. 19:35常规赛山西汾酒80112上海久事경기 상세
2026. 03. 27. 19:35常规赛山西汾酒10094山东高速경기 상세
2026. 03. 29. 19:35常规赛山西汾酒96100上海久事경기 상세
2026. 04. 01. 19:35常规赛四川丰谷酒业81103山西汾酒경기 상세
2026. 04. 04. 20:00常规赛新疆伊力特86102山西汾酒경기 상세
2026. 04. 06. 19:35常规赛山西汾酒97100青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 04. 09. 19:35常规赛山西汾酒98103深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 11. 19:35常规赛山西汾酒9386新疆伊力特경기 상세
2026. 04. 13. 19:35常规赛北京控股10289山西汾酒경기 상세
2026. 04. 15. 19:35常规赛山西汾酒10091浙江方兴渡경기 상세
2026. 04. 18. 19:35常规赛江苏肯帝亚8786山西汾酒경기 상세
2026. 04. 20. 19:35常规赛山西汾酒10696广东东阳光경기 상세
2026. 04. 24. 19:35常规赛山西汾酒11696南京天之蓝경기 상세
2026. 04. 29. 19:35季后赛青岛崂山啤酒8690山西汾酒경기 상세
2026. 05. 02. 19:35季后赛山西汾酒9794青岛崂山啤酒경기 상세
2026. 05. 07. 19:35季后赛浙江方兴渡9092山西汾酒경기 상세
2026. 05. 10. 19:35季后赛山西汾酒8186浙江方兴渡경기 상세
2026. 05. 13. 19:35季后赛浙江方兴渡9167山西汾酒경기 상세
2026. 08. 13. 17:00库尔勒站山西汾酒青岛崂山啤酒-경기 상세
2026. 08. 15. 17:00库尔勒站北京控股山西汾酒-경기 상세

山西汾酒 최근 시즌 3점슛 기록

선택 기간 3점슛 성공률35.9%
성공 / 시도394 / 1096

山西汾酒 선수 평균 기록

선수명단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
迪亚洛정규 시즌19.26.13.31.80.92.6
奈特정규 시즌1444.60.90.31.8
诺威尔정규 시즌13.72.21.80.70.11.5
尼克斯정규 시즌12.73.74.31.701.7
贾明儒정규 시즌10.71.82.70.501
盖伊정규 시즌10.71.83.51.10.11.4
张宁정규 시즌8.82.51.60.301.3
焦海龙정규 시즌8.44.51.20.30.30.8
法耶정규 시즌8.45.51.410.70.8
葛昭宝정규 시즌6.22.50.90.70.10.4
于米提정규 시즌62.10.80.70.10.8
原帅정규 시즌5.81.50.50.400.4
刘传兴정규 시즌5.64.70.80.30.70.9
卢骏정규 시즌5.530.50.500.5
刘翔龙정규 시즌300000
刘东정규 시즌2.82.50.70.30.30.4
韩霈瑜정규 시즌2.11.40.50.30.20.6
何家辰정규 시즌1.30.30.5000.3
黑根斯정규 시즌0.91.31.90.40.11.1
陈彭宇迪정규 시즌0.80.60.80.300.5

山西汾酒 역대 시즌 기록

시즌단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
2025-2026정규 시즌92.83819.17.43.212.3
2024-2025플레이오프109.844.7237.23.713.2
2024-2025정규 시즌114.850.5239.24.915.1
2023-2024플레이오프108.3412371.710.7
2023-2024정규 시즌11146.926.17.3314.6
2022-2023플레이오프88.54119.571.512
2022-2023정규 시즌104.546.625.18.92.515.1
2021-2022플레이오프108.450.619.873.213
2021-2022정규 시즌111.34625.79.42.913.1
2020-2021정규 시즌98.742.722.59.43.716.4
2019-2020정규 시즌100.744.6198.34.415.1
2019-2020플레이오프82421410319
2018-2019정규 시즌106.245.217.86.52.913.3
2017-2018정규 시즌113.648.421.68.22.814.6
2016-2017정규 시즌109.444.219.18.84.715.7
2015-2016정규 시즌106.641.717.99.54.314.3
2014-2015플레이오프103.331.711.78.34.311.3
2014-2015정규 시즌112.44116.98.83.413
2013-2014정규 시즌101.539.4139313.9
2012-2013정규 시즌110.442.216.99.64.914.6
2011-2012플레이오프107.746.112.16.74.314.9
2011-2012정규 시즌111.13915.210.83.313.9
2010-2011정규 시즌1083917.28.22.816.3
2009-2010정규 시즌101.335.914.810.12.414.5
2008-2009정규 시즌10441.214.610.93.415.8
2007-2008정규 시즌99.237.712.67.83.718.9
2006-2007정규 시즌101.535.210.99.52.115.8