深圳马可波罗 로고

深圳马可波罗

정식 팀명: 深圳马可波罗

팀 약칭: 深圳马可波罗

도시:

홈구장: 深圳龙岗大运中心体育馆

감독: 邱彪

팀 소개

深圳新世纪烈豹俱乐部隶属东莞市新世纪房地产开发有限公司,以发展企业文化,回报社会,树立良好企业形象为宗旨。俱乐部不断完善管理制度,团结拼搏,于2018-2019CBA赛季取得第4名。 俱乐部一直致力于梯队建设和后备人才培养,有自行组建的青年梯队。接下来将会在CBA联赛中力争冠军,同时深耕深圳本土,做好篮球市场开拓者。 在新赛季里,俱乐部团队将全力以赴,争创佳绩。

선수

深圳马可波罗 경기 일정

경기일단계홈 득점원정 득점원정결과상세
2025. 12. 13. 19:35常规赛深圳马可波罗7789青岛崂山啤酒경기 상세
2025. 12. 16. 19:35常规赛深圳马可波罗9981长白山恩都里경기 상세
2025. 12. 18. 19:35常规赛宁波町渥8172深圳马可波罗경기 상세
2025. 12. 20. 19:35常规赛北京北汽10488深圳马可波罗경기 상세
2025. 12. 22. 19:35常规赛山东高速9295深圳马可波罗경기 상세
2025. 12. 24. 19:35常规赛深圳马可波罗9687四川丰谷酒业경기 상세
2025. 12. 27. 19:35常规赛浙江方兴渡11080深圳马可波罗경기 상세
2025. 12. 29. 19:35常规赛深圳马可波罗9390辽宁本钢경기 상세
2025. 12. 31. 19:35常规赛深圳马可波罗101105北京控股경기 상세
2026. 01. 03. 19:35常规赛深圳马可波罗9282浙江稠州金租경기 상세
2026. 01. 05. 19:35常规赛青岛崂山啤酒8392深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 07. 19:35常规赛广东东阳光110105深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 11. 19:35常规赛深圳马可波罗118110北京北汽경기 상세
2026. 01. 13. 19:35常规赛深圳马可波罗10797上海久事경기 상세
2026. 01. 16. 19:35常规赛南京天之蓝11586深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 18. 19:35常规赛辽宁本钢8387深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 20. 19:35常规赛浙江稠州金租9092深圳马可波罗경기 상세
2026. 01. 22. 19:35常规赛深圳马可波罗10595山西汾酒경기 상세
2026. 01. 25. 19:35常规赛深圳马可波罗11188南京天之蓝경기 상세
2026. 01. 27. 19:35常规赛深圳马可波罗10677福建晋江文旅경기 상세
2026. 01. 30. 19:35常规赛上海久事10192深圳马可波罗경기 상세
2026. 02. 01. 19:35常规赛江苏肯帝亚7190深圳马可波罗경기 상세
2026. 02. 03. 19:35常规赛南京天之蓝126123深圳马可波罗경기 상세
2026. 03. 11. 19:35常规赛深圳马可波罗8896辽宁本钢경기 상세
2026. 03. 13. 20:00常规赛深圳马可波罗97101广东东阳光경기 상세
2026. 03. 16. 19:35常规赛深圳马可波罗9796广州朗肽海本경기 상세
2026. 03. 18. 19:35常规赛天津先行者8496深圳马可波罗경기 상세
2026. 03. 20. 20:00常规赛深圳马可波罗10977新疆伊力特경기 상세
2026. 03. 22. 19:35常规赛深圳马可波罗11486天津先行者경기 상세
2026. 03. 24. 19:35常规赛深圳马可波罗10484江苏肯帝亚경기 상세
2026. 03. 27. 19:35常规赛福建晋江文旅104107深圳马可波罗경기 상세
2026. 03. 29. 19:35常规赛长白山恩都里86111深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 02. 19:35常规赛深圳马可波罗10994浙江方兴渡경기 상세
2026. 04. 04. 19:35常规赛北京控股103104深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 06. 20:00常规赛新疆伊力特97102深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 09. 19:35常规赛山西汾酒98103深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 11. 19:35常规赛深圳马可波罗9388江苏肯帝亚경기 상세
2026. 04. 13. 19:35常规赛四川丰谷酒业113126深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 15. 20:00常规赛新疆伊力特96104深圳马可波罗경기 상세
2026. 04. 17. 19:35常规赛深圳马可波罗10696宁波町渥경기 상세
2026. 04. 19. 19:35常规赛深圳马可波罗95103山东高速경기 상세
2026. 04. 24. 19:35常规赛广州朗肽海本8699深圳马可波罗경기 상세
2026. 05. 07. 20:00季后赛深圳马可波罗10895浙江稠州金租경기 상세
2026. 05. 10. 19:35季后赛浙江稠州金租9195深圳马可波罗경기 상세
2026. 05. 16. 19:35季后赛浙江方兴渡111102深圳马可波罗경기 상세
2026. 05. 18. 19:35季后赛浙江方兴渡9285深圳马可波罗경기 상세
2026. 05. 21. 19:35季后赛深圳马可波罗9180浙江方兴渡경기 상세
2026. 05. 23. 19:35季后赛深圳马可波罗8897浙江方兴渡경기 상세
2026. 08. 07. 19:30启东站江苏肯帝亚深圳马可波罗-경기 상세
2026. 08. 08. 15:00启东站深圳马可波罗青岛崂山啤酒-경기 상세
2026. 08. 09. 15:00启东站浙江方兴渡深圳马可波罗-경기 상세

深圳马可波罗 최근 시즌 3점슛 기록

선택 기간 3점슛 성공률37.1%
성공 / 시도525 / 1417

深圳马可波罗 선수 평균 기록

선수명단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
史密斯정규 시즌24.465.71.30.42.1
贺希宁정규 시즌20.14.93.81.50.11.9
王浩然정규 시즌16.35.42.30.90.31.5
阿立兹정규 시즌12.47.62.50.80.11.3
约翰逊정규 시즌10.92.85.91.40.41.5
克里斯托弗정규 시즌920.500.50.5
马里奇정규 시즌5.12.40.70.60.20.5
周鹏정규 시즌5.11.90.70.50.30.5
卡巴정규 시즌54.50.60.80.60.8
李慕豪정규 시즌4.52.90.70.40.50.4
容子峰정규 시즌3.41.31.30.500.6
卢鹏羽정규 시즌3.11.60.80.40.20.4
孙浩钦정규 시즌2.90.50.30.300.1
武子涵정규 시즌20.30.30.100.2
马明坤정규 시즌1.51.40.20.20.10.2
冯熙瑞정규 시즌11.5100.50.5

深圳马可波罗 역대 시즌 기록

시즌단계득점리바운드도움스틸블록턴오버
2025-2026정규 시즌99.338.822.28.12.911.1
2024-2025정규 시즌104.244.2258.33.816.1
2023-2024플레이오프96.243.52682.816
2023-2024정규 시즌105.246.1248.3315.8
2022-2023정규 시즌10146.324.110.3315.8
2022-2023플레이오프9449.819.811.84.818.2
2021-2022정규 시즌106.746.726.49.34.115.1
2021-2022플레이오프108.851.520.893.319
2020-2021플레이오프973510609
2020-2021정규 시즌105.143.923.29.23.814.2
2019-2020정규 시즌98.442.6189.43.915.4
2018-2019정규 시즌113.344.620.39.43.213.6
2018-2019플레이오프107.242.815.97.13.612.2
2017-2018정규 시즌107.849.215.88.13.713.8
2017-2018플레이오프10748.915.69.74.715.6
2016-2017정규 시즌109.24217.683.313.4
2016-2017플레이오프98.945.516.28.52.814.5
2015-2016정규 시즌101.33816.27.14.213.1
2014-2015정규 시즌111.842.117.16.52.912.2
2014-2015플레이오프983511.55.54.512.5
2013-2014정규 시즌105.540.914.78.5413.7
2013-2014플레이오프111.345.113.494.111.1
2012-2013정규 시즌102.338.414.46.33.613.1
2012-2013플레이오프8940.310.36.73.313
2011-2012정규 시즌104.239.314.293.213.3
2011-2012플레이오프99.43714.86.2314.2
2010-2011플레이오프101.136.79.98516.4
2010-2011정규 시즌107.34217.110.34.116
2009-2010정규 시즌103.63915.18.23.414.5
2008-2009플레이오프110.339.516.38.3317.3
2008-2009정규 시즌111.243.515.59.33.316.3
2007-2008플레이오프110.540.212.383.719.2
2007-2008정규 시즌111.444.714.183.915
2006-2007정규 시즌112.842.616.392.718.3
2005-2006정규 시즌112.338.514.110.22.116.7