| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 南京九中 | 21 | 34 | 23 | 16 | 94 |
| 常州一中 | 15 | 16 | 17 | 24 | 72 |
27
2점 성공
15
51.9
2점%
29.4
7
3점 성공
7
28
3점%
35
19
자유투
21
65.5
자유투%
65.6
57
리바운드
42
17
도움
12
14
스틸
5
4
블록
7
18
턴오버
21
26
개인 파울
18
南京九中 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *颜宇阳 | 19:52 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 78 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 67 | 3/5 | 60 | 0.889 | 0.848 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | |
| 王家铭 | 19:39 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6/12 | 50 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83 | 0.583 | 0.649 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | 18 | |
| *韩雨泽 | 14:29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0.4 | 0.468 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | |
| *贾宝智 | 18:13 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0.563 | 0.563 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | |
| *姚劲戈 | 17:30 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4/6 | 67 | 0.625 | 0.678 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | |
| 冯康和颐 | 21:47 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0.417 | 0.436 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | |
| 李泽田 | 18:25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -14 | |
| *仲昶宁 | 11:55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
| 姚明宇 | 28:05 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1/7 | 14 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.143 | 0.19 | 6 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | |
| 隋沅辰 | 15:01 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.2 | 0.255 | 1 | 6 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
| 王玺铭 | 08:18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
| 朱懂杰 | 06:46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
| 팀 합계 | 94 | 57 | 17 | 14 | 4 | 34/77 | 44.2 | 27/52 | 51.9 | 7/25 | 28 | 19/29 | 65.5 | 0.487 | 0.524 | 19 | 38 | 18 | 26 |
常州一中 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *肖廉澄 | 30:54 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5/22 | 23 | 3/13 | 23.1 | 2/9 | 22 | 5/8 | 62 | 0.273 | 0.333 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | -17 | |
| 季圣杰 | 25:38 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5/11 | 45 | 2/6 | 33.3 | 3/5 | 60 | 2/3 | 67 | 0.591 | 0.609 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | -4 | |
| 王淼杰 | 20:36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4/7 | 57 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0.571 | 0.538 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| *蒋玄烨 | 14:09 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 27 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0.273 | 0.306 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -19 | |
| 蔡宇航 | 16:08 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/9 | 11 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83 | 0.111 | 0.301 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | -12 | |
| 赵思宇 | 15:01 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 0.333 | 0.576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -13 | |
| 马子诺 | 20:53 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
| *何明翰 | 24:59 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.399 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -9 | |
| *高尚铭 | 19:24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0.532 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | -28 | |
| *曹原 | 10:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | |
| 张景坤 | 01:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 孙文俊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 72 | 42 | 12 | 5 | 7 | 22/71 | 31 | 15/51 | 29.4 | 7/20 | 35 | 21/32 | 65.6 | 0.359 | 0.423 | 17 | 25 | 21 | 18 |

