| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 郴雅中学 | 19 | 19 | 15 | 12 | 65 |
| 闽南师大附中 | 11 | 15 | 13 | 19 | 58 |
18
2점 성공
15
38.3
2점%
40.5
5
3점 성공
5
16.7
3점%
27.8
14
자유투
13
63.6
자유투%
48.2
53
리바운드
45
18
도움
14
17
스틸
9
2
블록
2
16
턴오버
24
21
개인 파울
19
郴雅中学 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙志丹 | 29:58 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7/25 | 28 | 5/11 | 45.5 | 2/14 | 14 | 3/4 | 75 | 0.32 | 0.355 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| *廖美萱 | 25:33 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4/20 | 20 | 3/10 | 30 | 1/10 | 10 | 2/6 | 33 | 0.225 | 0.243 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 张思雯 | 29:58 | 8 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3/11 | 27 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.273 | 0.337 | 7 | 9 | 1 | 4 | 22 | 7 | |
| 黎文烨 | 28:05 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 0.833 | 0.84 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | |
| *谢嘉琪 | 30:02 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2/7 | 29 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0.357 | 0.381 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | -5 | |
| 黎馨婷 | 09:58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0.5 | 0.665 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| *王晶媛 | 14:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | |
| *邓紫慧 | 11:55 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | -1 | |
| *周伊蕊 | 10:02 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 肖思羽 | 09:58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 李怡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈致含 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何致瑾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 65 | 53 | 18 | 17 | 2 | 23/77 | 29.9 | 18/47 | 38.3 | 5/30 | 16.7 | 14/22 | 63.6 | 0.331 | 0.375 | 22 | 31 | 16 | 21 |
闽南师大附中 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *陈思婷 | 30:02 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5/10 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 6/11 | 55 | 0.55 | 0.573 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | |
| 杨晨希 | 27:44 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 6/12 | 50 | 0.25 | 0.377 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | -9 | |
| 吴垌霖 | 21:28 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -6 | |
| *尹琬晴 | 30:02 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3/7 | 43 | 1/1 | 100 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | |
| *何依能 | 26:07 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | |
| *陈惠卿 | 23:49 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| *代瑶瑛 | 10:54 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0.2 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -4 | |
| 郑欣怡 | 09:58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | -12 | |
| 王欣仪 | 09:58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| 林琪瑶 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| 林芝琳 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 팀 합계 | 58 | 45 | 14 | 9 | 2 | 20/55 | 36.4 | 15/37 | 40.5 | 5/18 | 27.8 | 13/27 | 48.2 | 0.409 | 0.434 | 10 | 35 | 24 | 19 |

