| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 邵东三中 | 18 | 16 | 21 | 12 | 67 |
| 郴雅中学 | 18 | 19 | 10 | 18 | 65 |
17
2점 성공
18
32.7
2점%
38.3
3
3점 성공
7
21.4
3점%
30.4
24
자유투
8
66.7
자유투%
50
51
리바운드
50
16
도움
13
10
스틸
6
3
블록
4
17
턴오버
22
11
개인 파울
22
邵东三中 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *刘陈晴 | 29:40 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2/13 | 15 | 2/10 | 20 | 0/3 | 0 | 12/16 | 75 | 0.154 | 0.399 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | |
| *曾梦 | 29:40 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4/7 | 57 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0.643 | 0.685 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | |
| 肖湘茹 | 30:20 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/6 | 67 | 0.4 | 0.475 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
| 袁小茜 | 30:20 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4/17 | 24 | 3/12 | 25 | 1/5 | 20 | 2/6 | 33 | 0.265 | 0.28 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
| 曾昕蓓 | 26:13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.338 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 肖桠琴 | 10:20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -2 | |
| *罗乐言 | 09:40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | |
| *郑宇妍 | 13:47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
| 张恬禹 | 10:20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.266 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| *张恬昕 | 09:40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 胡珂颖 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彭艳桦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵思思 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张佩钰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 67 | 51 | 16 | 10 | 3 | 20/66 | 30.3 | 17/52 | 32.7 | 3/14 | 21.4 | 24/36 | 66.7 | 0.326 | 0.409 | 14 | 37 | 17 | 11 |
郴雅中学 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙志丹 | 30:20 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8/18 | 44 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45 | 1/4 | 25 | 0.583 | 0.557 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | -3 | |
| 张思雯 | 27:29 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4/10 | 40 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0.4 | 0.435 | 0 | 8 | 4 | 5 | 11 | -1 | |
| 黎文烨 | 30:20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | -3 | |
| *邓紫慧 | 22:07 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4/12 | 33 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| *王晶媛 | 09:44 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0.667 | 0.735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| *廖美萱 | 28:28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2/10 | 20 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.276 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | -4 | |
| *谢嘉琪 | 21:11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 14 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | -8 | |
| *周伊蕊 | 09:40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 黎馨婷 | 10:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 肖思羽 | 10:20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 李怡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈致含 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何致瑾 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 65 | 50 | 13 | 6 | 4 | 25/70 | 35.7 | 18/47 | 38.3 | 7/23 | 30.4 | 8/16 | 50 | 0.407 | 0.422 | 14 | 36 | 22 | 22 |

