北京三十五中 경기 일정
| 경기일 | 단계 | 홈 | 홈 득점 | 원정 득점 | 원정 | 결과 | 상세 |
| 2024. 03. 16. 10:30 | 北区 | 沈阳广全中学 | 43 | 67 | 北京三十五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2024. 03. 17. 16:00 | 北区 | 北京三十五中 | 86 | 24 | 哈尔滨五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2024. 03. 18. 13:00 | 北区 | 东北师大附中 | 97 | 48 | 北京三十五中 | 패 | 경기 상세 |
| 2024. 03. 19. 10:30 | 北区 | 北京三十五中 | 59 | 68 | 辽宁省实验 | 패 | 경기 상세 |
| 2024. 03. 20. 09:00 | 北区 | 辛集一中 | 37 | 64 | 北京三十五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2024. 03. 21. 10:30 | 北区 | 北京三十五中 | 78 | 38 | 北京八十中 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 02. 16:30 | 北区 | 长春十一高中 | 46 | 77 | 北京三十五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 03. 15:00 | 北区 | 北京三十五中 | 67 | 50 | 朝阳一高 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 04. 10:30 | 北区 | 北京三十五中 | 56 | 47 | 辽宁省实验 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 05. 16:30 | 北区 | 东直门中学 | 60 | 71 | 北京三十五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 06. 10:30 | 北区 | 石家庄二中 | 87 | 37 | 北京三十五中 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 07. 11:00 | 北区 | 东北师大附中 | 80 | 36 | 北京三十五中 | 패 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 10. 14:30 | 附加赛 | 邵东三中 | 54 | 58 | 北京三十五中 | 승 | 경기 상세 |
| 2025. 05. 11. 14:30 | 附加赛 | 北京三十五中 | 66 | 80 | 向明中学 | 패 | 경기 상세 |
