| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 青岛西海岸 | 1 | 1 | 0 |
| 辽宁铁人 | 1 | 0 | 1 |
승리 확률
38.1 %
28.3 %
33.6 %
26
점유율
74
5
유효 슈팅
5
1
빗나간 슈팅
10
23
프리킥
23
1
코너킥
7
19
스로인
23
13
골킥
4
1
오프사이드
3
선방
1
블록
2
22
파울
20
2
경고
2
1
퇴장
0
青岛西海岸 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿齐兹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *戴维森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欣力·彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Meng, Jingchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *小龙·刘 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内尔森-卢斯 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丁海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *赫森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鹏·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *何龙海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Li, Hao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿斯克尔·阿夫登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhanpeng, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braunshtain, Barak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Zhicheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Gengrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇·董 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浩宇·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵宏略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世博·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiwei, Jia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
辽宁铁人 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *盖恩·卡雷尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *杰菲尼奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鼎皓·严 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *邦本宜裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *提香·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Li, Haoran | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *帕维尔·马吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *敏诚·元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *镕泽·韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一峰·臧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彬彬·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ange, Kouame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deao Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 依浓·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田子羿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜明·潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库迪拉特·阿布莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕达·田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 |

