| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 北京国安 | 3 | 0 | 3 |
| 大连英博 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
63.4 %
20.5 %
16.1 %
61
점유율
39
4
유효 슈팅
5
3
빗나간 슈팅
1
18
프리킥
8
4
코너킥
2
13
스로인
12
7
골킥
5
2
오프사이드
2
선방
1
블록
0
6
파울
16
1
경고
5
1
퇴장
0
北京国安 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张玉宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *曹永竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *张稀哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞尔吉尼奥 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿布巴卡尔·孔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *柏杨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉莫斯·吉列尔梅 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *王刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *子楠·茹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *侯森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiefu, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯博轩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林良铭 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 健智·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赟·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 李磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非凡·贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池忠国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范双杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei, Jiaao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥-阿布雷乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿不都海米提·阿不都格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
大连英博 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Pengyu, Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗兰克·阿彻蓬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗竞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Mingrui, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Liao, Jintao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯尼克·阿里米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mao, Weijie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *昂·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *津浩·毕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kangbo, Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *黄子豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华晨·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘伟国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马马杜·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shunjie, Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan, Yihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang, Chengrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huang, Shan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peng, Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lu, Zhuoyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家宝·温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |

