| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 青岛西海岸 | 1 | 1 | 0 |
| 武汉三镇 | 1 | 0 | 1 |
승리 확률
51 %
27.1 %
21.9 %
46
점유율
54
3
유효 슈팅
3
1
빗나간 슈팅
4
17
프리킥
9
3
코너킥
5
22
스로인
25
7
골킥
8
1
오프사이드
1
선방
4
블록
0
8
파울
16
4
경고
3
0
퇴장
0
青岛西海岸 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿齐兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欣力·彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *张修维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zhanpeng, Yang | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *内尔森-卢斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *Wang, Gengrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨米尔·米瑟维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *宇·董 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Li, Hao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹏·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世博·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 东航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿斯克尔·阿夫登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何龙海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浩宇·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weiwei, Jia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张呈栋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meng, Jingchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小龙·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
武汉三镇 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *晋贤·汪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约得·卡迪兹 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *浩乾·郑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *承坚·廖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *古斯塔沃绍尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Wang, Kang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *惯·贺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Yamkam, Mbouri Basile | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *天·明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *镜淇·方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈哲超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威·龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晋宝·钟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 王毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申原·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭嘉宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevis, Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaoxi, Xia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于天乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闵子曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiong, Jizheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯木·郑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 합계 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |

