| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 辽宁铁人 | 3 | 1 | 2 |
| 上海海港 | 2 | 1 | 1 |
승리 확률
42.9 %
25.6 %
31.4 %
41
점유율
59
4
유효 슈팅
6
4
빗나간 슈팅
2
14
프리킥
14
1
코너킥
12
24
스로인
20
8
골킥
7
3
오프사이드
7
선방
0
블록
2
11
파울
7
1
경고
3
0
퇴장
0
辽宁铁人 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *盖恩·卡雷尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| *杰菲尼奥 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *鼎皓·严 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *邦本宜裕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ange, Kouame | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *提香·李 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *彬彬·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费利佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *敏诚·元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *一峰·臧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *岩·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shenghan, Pang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高嘉润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 依浓·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田子羿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 裕达·田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镕泽·韩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li, Haoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜明·潘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiacheng, Zheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
上海海港 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *莱昂纳多 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Yang, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘祝润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Xinxiang, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| *源·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马特乌斯·维塔尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *李帅 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *魏震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *蒋光太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌米江 玉苏甫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *颜骏凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鑫·岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨世元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若钒·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王燊超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永涛·卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张琳芃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bao, Shimeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王振澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ampem, Prince Obeng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 6 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 |

