| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 青岛海牛 | 4 | 4 | 0 |
| 云南玉昆 | 2 | 2 | 0 |
승리 확률
33.4 %
25.5 %
41.1 %
46
점유율
54
7
유효 슈팅
3
1
빗나간 슈팅
8
16
프리킥
16
2
코너킥
4
18
스로인
28
10
골킥
4
2
오프사이드
2
선방
1
블록
5
14
파울
14
4
경고
2
0
퇴장
0
青岛海牛 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *宋文杰 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Jin, Yonghao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *林创益 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *马苏德·艾哈迈德·埃尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *马尔科姆·埃朱马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *森文·罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Suda, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *Andjelkovic, Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *洋洋·金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *峤·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *牟鹏飞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 国宝·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李海龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jappar, Mewlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zheng, Chuanhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cong, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pan, Ngan Cheuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 龙·宋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘军帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正傲·孙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liu, Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鑫瑜·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世伟·车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
云南玉昆 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥斯卡·马里图 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *邦姆芬·克莱伯 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *亚历山德鲁·约尼查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *卡约 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| *赵宇豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *楚贵·叶 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *紫昌·黄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *弋騰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *石柯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *涵文·邓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *智峰·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇峰·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 韩子龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 亚雄·鲍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zhang, Chenliang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学龙·孙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 向硕·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yu, Jianxian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdusalam, Bunyamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松益·李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永永·侯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐宏杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |

