| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 青岛西海岸 | 2 | 0 | 2 |
| 上海海港 | 1 | 0 | 1 |
승리 확률
34.6 %
26.7 %
38.7 %
47
점유율
53
5
유효 슈팅
4
1
빗나간 슈팅
0
7
프리킥
16
3
코너킥
7
9
스로인
10
2
골킥
5
5
오프사이드
0
선방
1
블록
0
11
파울
7
1
경고
2
0
퇴장
1
青岛西海岸 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿齐兹 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| *戴维森 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *欣力·彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *张修维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *内尔森-卢斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Wang, Gengrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *赫森德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *张呈栋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *萨米尔·米瑟维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *宇·董 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Li, Hao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 世博·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 东航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何龙海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小龙·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weiwei, Jia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zhanpeng, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵宏略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丁海峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹏·王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 南松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jin, Shiming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
上海海港 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ampem, Prince Obeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *马特乌斯·维塔尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *源·张 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| *奥斯卡·梅伦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Xinxiang, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| *李帅 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *魏震 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Aziangbe, Kodjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *王振澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *颜骏凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘祝润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永涛·卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yang, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wang, Dongcheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张琳芃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王燊超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 傅欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若钒·刘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨世元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马修艾略特·奥尔永凯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鑫·岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |

