| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 中国 | 16 | 13 | 21 | 15 | 65 |
| 尤文图特 | 11 | 18 | 13 | 20 | 62 |
17
2점 성공
16
50
2점%
50
4
3점 성공
4
22.2
3점%
15.4
19
자유투
18
79.2
자유투%
85.7
34
리바운드
34
5
도움
13
4
스틸
9
1
블록
3
19
턴오버
16
21
개인 파울
24
中国 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *胡明轩 | 27:49 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5/11 | 45 | 2/4 | 50 | 3/7 | 43 | 5/6 | 83 | 0.591 | 0.66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | |
| 余嘉豪 | 17:03 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 0.714 | 0.744 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | -8 | |
| *廖三宁 | 23:58 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 33 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| *杜润旺 | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| *杨瀚森 | 21:52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.25 | 0.282 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 王岚嵚 | 20:03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0.25 | 0.47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 | |
| 程帅澎 | 14:49 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.064 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 焦泊乔 | 10:36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.521 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| *朱俊龙 | 24:17 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | -3 | |
| 刘礼嘉 | 07:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 付豪 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -6 | |
| 胡金秋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李添荣 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐昕 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周琦 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐杰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 65 | 34 | 5 | 4 | 1 | 21/52 | 40.4 | 17/34 | 50 | 4/18 | 22.2 | 19/24 | 79.2 | 0.442 | 0.52 | 7 | 27 | 19 | 21 |
尤文图特 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser Gates | 19:33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37 | 4/5 | 80 | 0.563 | 0.637 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | |
| *Ante Tomić | 34:59 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0.5 | 0.53 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | |
| Devon Dotson | 19:04 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1/9 | 11 | 1/3 | 33.3 | 0/6 | 0 | 5/6 | 83 | 0.111 | 0.301 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -8 | |
| Yannick Kraag | 10:58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | |
| *Kassius Robertson | 19:04 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| *MICHAEL RUZIC | 27:38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0.167 | 0.291 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -20 | |
| Artem Pustovyi | 11:51 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
| Pau Ribas | 08:33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | |
| *Ádám Hanga | 24:56 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1.042 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | -4 | |
| *Van der Vuurst | 13:43 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | -10 | |
| Guillem Vives | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | -2 | |
| Ian | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Malik Allen | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pep Busquets | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 팀 합계 | 62 | 34 | 13 | 9 | 3 | 20/58 | 34.5 | 16/32 | 50 | 4/26 | 15.4 | 18/21 | 85.7 | 0.379 | 0.461 | 9 | 25 | 16 | 24 |

