| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 西班牙人 | 0 | 0 | 0 |
| 莱万特 | 0 | 0 | 0 |
51
점유율
49
5
유효 슈팅
4
5
빗나간 슈팅
1
14
프리킥
12
4
코너킥
4
20
스로인
24
9
골킥
11
6
오프사이드
1
선방
1
블록
1
12
파울
15
2
경고
3
0
퇴장
0
西班牙人 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *爱德华多·埃克斯波斯托 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *基克 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *佩雷-米拉 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌尔科·冈萨雷斯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特拉茨 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西里尔·恩贡格 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| *罗梅罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱安德罗·卡布雷拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费尔南多-卡莱罗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马尔·艾尔·希拉利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马尔科·德米特罗维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯·罗伯托 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多兰·蒂里斯 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼乌-罗卡 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏尔·皮克尔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波尔-洛萨诺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 里德尔·克莱门斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛斯·鲁本·桑切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·安吉尔 卢比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福尔图诺天使 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔佛尔卡雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castell, Lluc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 |
莱万特 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕科·科尔特斯 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡洛斯·埃斯皮 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴勃罗-马丁内斯 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥拉加斯蒂·乔恩·安德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉格霍贝尔·乌戈 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加西亚·维克多 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫雷诺·马蒂亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿德里安·德拉富恩特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托儿扬·杰里米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修·瑞恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文·阿里亚加 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔-洛萨达 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·埃塔 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰·阿贝德 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈潘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥里奥尔·雷伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞-路易斯-莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马图罗·艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎波斯·巴勃罗·库纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |

