| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 |
| 阿拉维斯 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
51.9 %
27.4 %
20.7 %
51
점유율
49
6
유효 슈팅
4
7
빗나간 슈팅
5
20
프리킥
12
5
코너킥
2
16
스로인
19
8
골킥
10
2
오프사이드
3
4
선방
5
3
블록
0
10
파울
17
2
경고
3
0
퇴장
0
皇家贝蒂斯 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *库纳埃尔南德斯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| *罗德里格·里克尔梅 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛塞尔索 | 85 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *鲁伊瓦尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗纳尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞尔吉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲尔波 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德苏扎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴尔特拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫克托 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保-洛佩斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里卡多·罗德里格斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴坎布 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尔蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·瓦雷斯·罗莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |
阿拉维斯 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *托尼·马丁内斯 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡莱斯·阿莱尼亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊巴内斯·巴勃罗 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *古利迪 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维森特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *布兰科 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *维克多 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特纳利亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法农多加斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *强尼·奥托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西贝拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布德 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格瓦拉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里亚诺·迪亚茨 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莱贝 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰德尔·皮尼略斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝纳维德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆萨·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱赫迪姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷瓜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |

