| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 克莱蒙 | 1 | 0 | 1 |
| 斯特拉斯堡 | 1 | 1 | 0 |
승리 확률
31.1 %
28.6 %
40.3 %
50
점유율
50
5
유효 슈팅
2
4
빗나간 슈팅
4
17
프리킥
13
5
코너킥
2
27
스로인
17
8
골킥
6
1
오프사이드
2
1
선방
4
4
블록
0
12
파울
15
1
경고
3
0
퇴장
0
克莱蒙 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉沙尼 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尼安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙马尔·尼科尔森 | 61 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内格博尔赫斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *加斯蒂安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *比拉尔·布托巴 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安迪·佩拉马德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西米利亚诺·考弗里耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥吉耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅蒂·泽凡尼 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马桑巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里乔伊·卡耶 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 穆罕默德 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱维纳 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯恩·西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约尔·阿尔莫格姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯塔·哈比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西梅·格纳隆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔卡尼·斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouchenna, Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
斯特拉斯堡 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安吉洛·博尔赫斯 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨希 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *迪拉内·巴卡瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *穆哈马杜 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *西索科 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *朱尼尔 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗雷德里克·卡吉伯特 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿巴卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯佩兰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊曼纽尔·埃米加 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 杰斯·德米古特 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·德莱尼 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 史蒂文 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝拉阿鲁赫·阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮埃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格兹诺·尼亚姆西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Mourabet, Samir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bechikh, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |

