| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 黄蜂 | 35 | 24 | 24 | 28 | 111 |
| 雄鹿 | 27 | 23 | 22 | 28 | 100 |
26
2점 성공
28
56.5
2점%
48.3
12
3점 성공
12
30
3점%
40
23
자유투
8
85.2
자유투%
61.5
50
리바운드
34
27
도움
29
5
스틸
6
5
블록
6
13
턴오버
9
15
개인 파울
22
黄蜂 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布里奇斯 | 32:48 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7/19 | 36.8 | 5/9 | 55.6 | 2/10 | 20 | 4/4 | 100 | 42.1 | 48.2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 |
| *卡尔克布伦纳 | 26:31 | 17 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8/8 | 100 | 8/8 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 100 | 100.7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 28 | 17 |
| *克尼普尔 | 34:18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 38.5 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 50 | 54.2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| *塞克斯顿 | 31:32 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5/14 | 35.7 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 5/6 | 83.3 | 39.3 | 48.1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | 29 |
| 曼 | 25:25 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | -6 |
| 康诺顿 | 11:16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 83.3 | 79.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 迪亚巴特 | 23:10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 33.3 | 62.1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 | -8 |
| 麦克尼利 | 11:55 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 37.5 | 51.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| *詹姆斯 | 29:45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 20 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 辛普森 | 9:01 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| 普拉姆利 | 4:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 111 | 50 | 27 | 5 | 5 | 38/86 | 44.2 | 26/46 | 56.5 | 12/40 | 30 | 23/27 | 85.2 | 51.2 | 56.7 | 15 | 35 | 13 | 15 | 22 | 134 |
雄鹿 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *罗林斯 | 31:46 | 25 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10/15 | 66.7 | 6/9 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 80 | 78.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 | -5 |
| *特纳 | 28:51 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7/14 | 50 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 4/5 | 80 | 60.7 | 64.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | -11 |
| 波蒂斯 | 23:11 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | -6 |
| 南斯 | 4:19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| *库兹马 | 29:44 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3/12 | 25 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 25 | 29.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -12 |
| 西尔斯 | 5:52 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 100 | 90.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 安东尼 | 15:00 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/12 | 16.7 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | -18 |
| *格林 | 26:51 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | -9 |
| *特伦特 | 29:17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 |
| 西姆斯 | 17:59 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| 科菲 | 11:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| T.阿德托昆博 | 4:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 杰克逊 | 5:41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 哈里斯 | 5:41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 팀 합계 | 100 | 34 | 29 | 6 | 6 | 40/88 | 45.5 | 28/58 | 48.3 | 12/30 | 40 | 8/13 | 61.5 | 52.3 | 53.4 | 10 | 24 | 9 | 22 | 15 | 101 |

