| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 热火 | 20 | 32 | 28 | 26 | 106 |
| 独行侠 | 19 | 25 | 28 | 30 | 102 |
37
2점 성공
26
55.2
2점%
46.4
5
3점 성공
12
18.5
3점%
29.3
17
자유투
14
70.8
자유투%
87.5
53
리바운드
50
22
도움
22
8
스틸
8
7
블록
5
13
턴오버
16
16
개인 파울
19
热火 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *希罗 | 29:23 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12/18 | 66.7 | 12/16 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25 | 16 |
| *韦尔 | 33:35 | 20 | 18 | 0 | 0 | 3 | 7/14 | 50 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 60.7 | 65.3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 |
| *阿德巴约 | 29:20 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5/13 | 38.5 | 5/10 | 50 | 0/3 | 0 | 7/11 | 63.6 | 38.5 | 47.6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 | -16 |
| 哈克斯 | 32:34 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5/11 | 45.5 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 45.5 | 50.9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| *拉尔森 | 28:11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 45 | 43.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 |
| *米切尔 | 32:11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4/8 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 19 |
| 冯泰基奥 | 21:08 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2/10 | 20 | 2/3 | 66.7 | 0/7 | 0 | 4/4 | 100 | 20 | 34 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | -11 |
| 约翰逊 | 17:49 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 87.5 | 78.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -2 |
| 史密斯 | 15:49 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -15 |
| 鲍威尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加德纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚库契奥尼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 106 | 53 | 22 | 8 | 7 | 42/94 | 44.7 | 37/67 | 55.2 | 5/27 | 18.5 | 17/24 | 70.8 | 47.3 | 50.7 | 14 | 39 | 13 | 16 | 19 | 122 |
独行侠 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *华盛顿 | 34:24 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10/21 | 47.6 | 7/12 | 58.3 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 54.8 | 59.3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 25 | 6 |
| *克里斯蒂 | 30:02 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 72.2 | 75.9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | -7 |
| 汤普森 | 20:08 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/12 | 41.7 | 2/3 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| *弗拉格 | 33:53 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5/14 | 35.7 | 5/10 | 50 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 35.7 | 40.3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | -10 |
| *威廉姆斯 | 20:52 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4/13 | 30.8 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 34.6 | 40.7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | -6 |
| *加福德 | 28:27 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 50 | 59 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 19 | 20 |
| 马绍尔 | 21:25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 50 | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | -15 |
| 哈迪 | 4:48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 内姆布哈德 | 16:45 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 鲍威尔 | 10:18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 拉塞尔 | 9:46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | -5 |
| 马丁 | 4:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -11 |
| 西塞 | 4:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -11 |
| 팀 합계 | 102 | 50 | 22 | 8 | 5 | 38/97 | 39.2 | 26/56 | 46.4 | 12/41 | 29.3 | 14/16 | 87.5 | 45.4 | 49 | 15 | 35 | 16 | 19 | 16 | 99 |

