| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 尼克斯 | 41 | 18 | 34 | 23 | 116 |
| 猛龙 | 22 | 30 | 25 | 17 | 94 |
28
2점 성공
26
54.9
2점%
51
16
3점 성공
11
35.6
3점%
29.7
12
자유투
9
75
자유투%
52.9
61
리바운드
40
27
도움
27
9
스틸
9
3
블록
6
18
턴오버
18
15
개인 파울
15
尼克斯 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *唐斯 | 31:02 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8/15 | 53.3 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25 | 5/7 | 71.4 | 56.7 | 60.8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 |
| *哈特 | 34:58 | 20 | 12 | 7 | 3 | 0 | 8/12 | 66.7 | 4/5 | 80 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 32 | 24 |
| *布伦森 | 33:44 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6/19 | 31.6 | 5/13 | 38.5 | 1/6 | 16.7 | 5/5 | 100 | 34.2 | 42.5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 |
| *麦克布莱德 | 35:04 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5/11 | 45.5 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| *布里奇斯 | 33:26 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6/10 | 60 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 17 |
| 克拉克森 | 21:29 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 |
| 亚布塞莱 | 9:52 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 科勒克 | 14:16 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 33.3 | 43.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -3 |
| 罗宾逊 | 16:46 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 25 | 20.5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 胡克波尔蒂 | 3:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 迪亚瓦拉 | 3:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 厄沃马 | 2:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 합계 | 116 | 61 | 27 | 9 | 3 | 44/96 | 45.8 | 28/51 | 54.9 | 16/45 | 35.6 | 12/16 | 75 | 54.2 | 56.3 | 25 | 36 | 18 | 15 | 15 | 136 |
猛龙 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奎克利 | 34:46 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7/14 | 50 | 3/4 | 75 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33.3 | 64.3 | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | -8 |
| *巴恩斯 | 31:31 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7/17 | 41.2 | 3/10 | 30 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 52.9 | 52.9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | -6 |
| *英格拉姆 | 32:06 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4/11 | 36.4 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 45.5 | 49.7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | -22 |
| 博伊尔斯 | 22:06 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 5/5 | 100 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 83.3 | 75.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | -5 |
| 马穆凯拉什维利 | 27:03 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 33.3 | 41.8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | -17 |
| *沃尔特 | 21:16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | -15 |
| 阿巴吉 | 16:51 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| *巴特尔 | 11:15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 迪克 | 17:34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 谢德 | 16:36 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -17 |
| 莫格博 | 4:05 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 赫本 | 4:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 94 | 40 | 27 | 9 | 6 | 37/88 | 42 | 26/51 | 51 | 11/37 | 29.7 | 9/17 | 52.9 | 48.3 | 49.2 | 14 | 26 | 18 | 15 | 15 | 96 |

