| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 公牛 | 30 | 19 | 32 | 28 | 109 |
| 76人 | 28 | 24 | 33 | 17 | 102 |
24
2점 성공
24
53.3
2점%
44.4
14
3점 성공
11
34.1
3점%
28.2
19
자유투
21
76
자유투%
87.5
52
리바운드
46
31
도움
22
3
스틸
7
6
블록
4
11
턴오버
8
18
개인 파울
20
公牛 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琼斯 | 24:13 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6/10 | 60 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 60 | 59.3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 | 3 |
| 科林斯 | 19:26 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100 | 75 | 80.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20 | 6 |
| *怀特 | 29:01 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4/12 | 33.3 | 3/6 | 50 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100 | 37.5 | 47.2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | -1 |
| *吉迪 | 32:37 | 12 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 5/6 | 83.3 | 29.2 | 41 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 |
| 史密斯 | 22:21 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 71.4 | 76.1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 |
| *布泽利斯 | 19:43 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 40 | 46 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 赫尔特 | 22:30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 50 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| *奥科罗 | 17:50 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -14 |
| 多森姆 | 23:46 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| *武切维奇 | 28:34 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 109 | 52 | 31 | 3 | 6 | 38/86 | 44.2 | 24/45 | 53.3 | 14/41 | 34.1 | 19/25 | 76 | 52.3 | 56.2 | 12 | 40 | 11 | 18 | 20 | 134 |
76人 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *恩比德 | 32:11 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10/19 | 52.6 | 8/15 | 53.3 | 2/4 | 50 | 9/9 | 100 | 57.9 | 67.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 29 | 2 |
| *马克西 | 40:21 | 27 | 4 | 8 | 0 | 2 | 9/24 | 37.5 | 4/13 | 30.8 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100 | 47.9 | 52.4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 0 |
| *乔治 | 34:32 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5/15 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 46.7 | 48.6 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | -1 |
| *埃奇库姆 | 33:22 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4/13 | 30.8 | 4/8 | 50 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 30.8 | 36 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | -15 |
| *巴洛 | 27:01 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 66.7 | 73.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 10 |
| 麦凯恩 | 16:49 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 格兰姆斯 | 25:53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 |
| 德拉蒙德 | 7:57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 沃克 | 10:08 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 博纳 | 7:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 26.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 爱德华兹 | 4:16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 布鲁姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛瑞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 102 | 46 | 22 | 7 | 4 | 35/93 | 37.6 | 24/54 | 44.4 | 11/39 | 28.2 | 21/24 | 87.5 | 43.5 | 49.2 | 13 | 33 | 8 | 20 | 18 | 104 |

