| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 快船 | 33 | 27 | 32 | 20 | 112 |
| 活塞 | 20 | 22 | 27 | 30 | 99 |
21
2점 성공
27
51.2
2점%
50.9
14
3점 성공
7
41.2
3점%
24.1
28
자유투
24
96.6
자유투%
85.7
35
리바운드
45
18
도움
18
12
스틸
9
6
블록
6
10
턴오버
13
26
개인 파울
20
快船 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 38:38 | 55 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17/26 | 65.4 | 12/16 | 75 | 5/10 | 50 | 16/17 | 94.1 | 75 | 82.1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 72 | 20 |
| *哈登 | 40:00 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7/23 | 30.4 | 4/14 | 28.6 | 3/9 | 33.3 | 11/11 | 100 | 37 | 50.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 10 |
| *巴图姆 | 31:22 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 |
| *洛佩兹 | 35:43 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 |
| *邓恩 | 30:27 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| 琼斯 | 18:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 25 | 33.8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 尼德豪泽 | 12:17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 米勒 | 17:22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -9 |
| 桑德斯 | 15:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -3 |
| 布朗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 华盛顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 112 | 35 | 18 | 12 | 6 | 35/75 | 46.7 | 21/41 | 51.2 | 14/34 | 41.2 | 28/29 | 96.6 | 56 | 63.8 | 8 | 27 | 10 | 26 | 20 | 120 |
活塞 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *坎宁安 | 32:06 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9/18 | 50 | 6/11 | 54.5 | 3/7 | 42.9 | 6/7 | 85.7 | 58.3 | 64 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 28 | -6 |
| *杜伦 | 31:26 | 18 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8/12 | 66.7 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 66.7 | 69.9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 | -17 |
| 艾维 | 28:44 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2/10 | 20 | 0/5 | 0 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83.3 | 30 | 43.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 |
| 斯图尔特 | 23:41 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4/11 | 36.4 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | -5 |
| 格林 | 13:01 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 |
| *汤普森 | 23:41 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 16.7 | 34.7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -4 |
| *哈里斯 | 21:37 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 40 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -15 |
| *罗宾逊 | 26:43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 25 | 36.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -15 |
| 霍兰二世 | 18:10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 勒维尔 | 12:48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 33.3 | 51.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -11 |
| 里德 | 5:40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 33.3 | 43.6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 詹金斯 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 兰尼尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 99 | 45 | 18 | 9 | 6 | 34/82 | 41.5 | 27/53 | 50.9 | 7/29 | 24.1 | 24/28 | 85.7 | 45.7 | 52.5 | 15 | 30 | 13 | 20 | 26 | 111 |

