| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 尼克斯 | 27 | 24 | 39 | 33 | 123 |
| 快船 | 31 | 25 | 31 | 24 | 111 |
33
2점 성공
25
54.1
2점%
50
14
3점 성공
15
42.4
3점%
35.7
15
자유투
16
88.2
자유투%
84.2
48
리바운드
40
31
도움
21
5
스틸
7
6
블록
5
10
턴오버
10
17
개인 파울
16
尼克斯 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布伦森 | 33:19 | 26 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9/12 | 75 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 4/4 | 100 | 91.7 | 94.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | -6 |
| *阿奴诺比 | 31:57 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8/10 | 80 | 6/7 | 85.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 90 | 91.9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 7 |
| *唐斯 | 31:12 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 6/18 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 0/4 | 0 | 8/10 | 80 | 33.3 | 44.6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 16 |
| *麦克布莱德 | 33:29 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6/15 | 40 | 2/4 | 50 | 4/11 | 36.4 | 0/0 | 0 | 53.3 | 53.3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -1 |
| *布里奇斯 | 32:57 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7/14 | 50 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 |
| 克拉克森 | 20:41 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 61.1 | 63.6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 亚布塞莱 | 13:08 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 罗宾逊 | 24:28 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 40 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 |
| 科勒克 | 14:26 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 迪亚瓦拉 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 达迪耶 | 1:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡克波尔蒂 | 1:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 합계 | 123 | 48 | 31 | 5 | 6 | 47/94 | 50 | 33/61 | 54.1 | 14/33 | 42.4 | 15/17 | 88.2 | 57.4 | 60.6 | 16 | 32 | 10 | 17 | 16 | 148 |
快船 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 36:16 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10/20 | 50 | 7/13 | 53.8 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 57.5 | 58.6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | -14 |
| *哈登 | 37:50 | 23 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6/17 | 35.3 | 2/10 | 20 | 4/7 | 57.1 | 7/7 | 100 | 47.1 | 57.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | -5 |
| *祖巴茨 | 30:30 | 22 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11/14 | 78.6 | 11/14 | 78.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 78.6 | 78.6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 28 | -10 |
| *科林斯 | 33:04 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 77.8 | 4/4 | 100 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 94.4 | 95.3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | -7 |
| *邓恩 | 31:52 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 27.8 | 35.4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 洛佩兹 | 15:58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 米勒 | 14:32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 37.5 | 52.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | -7 |
| 巴图姆 | 18:01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 尼德豪泽 | 1:32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 桑德斯 | 17:21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| 布朗 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 克里斯蒂 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 팀 합계 | 111 | 40 | 21 | 7 | 5 | 40/92 | 43.5 | 25/50 | 50 | 15/42 | 35.7 | 16/19 | 84.2 | 51.6 | 55.3 | 15 | 25 | 10 | 16 | 17 | 114 |

