| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 掘金 | 30 | 29 | 33 | 25 | 117 |
| 骑士 | 26 | 28 | 33 | 32 | 119 |
25
2점 성공
28
55.6
2점%
59.6
13
3점 성공
15
32.5
3점%
33.3
28
자유투
18
80
자유투%
81.8
46
리바운드
39
25
도움
25
9
스틸
6
1
블록
7
13
턴오버
12
23
개인 파울
29
掘金 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 32:59 | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6/11 | 54.5 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0 | 10/12 | 83.3 | 54.5 | 67.6 | 2 | 12 | 7 | 0 | 9 | 45 | -2 |
| *布劳恩 | 31:52 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 3/5 | 60 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 69.2 | 72 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 |
| *斯特劳瑟 | 28:54 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 50 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 56.3 | 57.7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 |
| *默里 | 35:36 | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | 6/16 | 37.5 | 5/10 | 50 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100 | 40.6 | 47.9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | -4 |
| 哈达威 | 29:24 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/10 | 40 | 1/1 | 100 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 55 | 55.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 瓦兰丘纳斯 | 15:01 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 8/10 | 80 | 50 | 71.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 |
| *约翰逊 | 29:23 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 | -7 |
| 皮克特 | 11:34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| 布朗 | 25:17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | -10 |
| 沃特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍姆斯二世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 117 | 46 | 25 | 9 | 1 | 38/85 | 44.7 | 25/45 | 55.6 | 13/40 | 32.5 | 28/35 | 80 | 52.4 | 58.3 | 12 | 34 | 13 | 23 | 29 | 130 |
骑士 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米切尔 | 34:08 | 32 | 1 | 10 | 2 | 2 | 11/23 | 47.8 | 8/13 | 61.5 | 3/10 | 30 | 7/8 | 87.5 | 54.3 | 60.3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 41 | 3 |
| *哈登 | 36:02 | 22 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7/16 | 43.8 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 6/6 | 100 | 50 | 59 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 | 9 |
| *阿伦 | 34:38 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 62.5 | 61.9 | 4 | 9 | 0 | 5 | 4 | 26 | 8 |
| *泰森 | 31:10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 61.5 | 61.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| *梅里尔 | 25:03 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 汤姆林 | 12:30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -10 |
| 施罗德 | 24:39 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 28.6 | 31.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -14 |
| 布莱恩特 | 13:22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 50 | 64.4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | -6 |
| 埃利斯 | 19:33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 |
| 波特 | 8:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -6 |
| 普洛克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃纳鲁纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 119 | 39 | 25 | 6 | 7 | 43/92 | 46.7 | 28/47 | 59.6 | 15/45 | 33.3 | 18/22 | 81.8 | 54.9 | 58.5 | 12 | 27 | 12 | 29 | 23 | 124 |

