| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 快船 | 31 | 23 | 21 | 34 | 109 |
| 国王 | 33 | 35 | 24 | 26 | 118 |
30
2점 성공
36
52.6
2점%
65.5
9
3점 성공
12
33.3
3점%
44.4
22
자유투
10
75.9
자유투%
62.5
35
리바운드
48
19
도움
29
13
스틸
9
8
블록
4
13
턴오버
19
13
개인 파울
25
快船 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 25:42 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13/23 | 56.5 | 11/17 | 64.7 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50 | 60.9 | 60.5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 27 | -16 |
| *加兰 | 30:10 | 25 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9/20 | 45 | 4/10 | 40 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 57.5 | 59.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 17 |
| 马瑟林 | 35:19 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7/15 | 46.7 | 7/11 | 63.6 | 0/4 | 0 | 10/11 | 90.9 | 46.7 | 60.5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 27 | -11 |
| 科林斯 | 20:09 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 50 | 65.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -5 |
| 米勒 | 23:01 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 75 | 61.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 |
| 杰克逊 | 22:54 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 50 | 61.5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 |
| *邓恩 | 28:16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| *琼斯 | 32:17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| *洛佩兹 | 21:45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
| 华盛顿 | 00:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥米尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波格丹诺维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 109 | 35 | 19 | 13 | 8 | 39/84 | 46.4 | 30/57 | 52.6 | 9/27 | 33.3 | 22/29 | 75.9 | 51.8 | 56.3 | 9 | 26 | 13 | 13 | 25 | 127 |
国王 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *德罗赞 | 36:45 | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11/14 | 78.6 | 11/13 | 84.6 | 0/1 | 0 | 5/5 | 100 | 78.6 | 83.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 29 | 9 |
| *阿丘瓦 | 36:35 | 25 | 13 | 1 | 0 | 4 | 10/14 | 71.4 | 7/10 | 70 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 82.1 | 84 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 32 | 18 |
| *雷诺 | 30:04 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11/12 | 91.7 | 11/12 | 91.7 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 91.7 | 86.3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 22 | 7 |
| 普劳登 | 31:02 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 10 |
| *威斯布鲁克 | 36:47 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 4/15 | 26.7 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 33.3 | 35.8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 |
| *克利福德 | 35:19 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4/11 | 36.4 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 50 | 46.3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | -2 |
| 麦克德莫特 | 13:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -5 |
| 海耶斯 | 7:05 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 卡德韦尔 | 12:32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 尤班克斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 118 | 48 | 29 | 9 | 4 | 48/82 | 58.5 | 36/55 | 65.5 | 12/27 | 44.4 | 10/16 | 62.5 | 65.9 | 66.3 | 9 | 39 | 19 | 25 | 13 | 128 |

