| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 鹈鹕 | 26 | 34 | 36 | 28 | 124 |
| 快船 | 40 | 20 | 25 | 24 | 109 |
28
2점 성공
36
60.9
2점%
63.2
16
3점 성공
9
43.2
3점%
29
20
자유투
10
95.2
자유투%
76.9
40
리바운드
36
32
도움
24
12
스틸
10
6
블록
2
18
턴오버
15
14
개인 파울
17
鹈鹕 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *贝 | 34:57 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10/21 | 47.6 | 5/11 | 45.5 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 59.5 | 59.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 19 |
| *墨菲三世 | 39:41 | 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7/17 | 41.2 | 3/5 | 60 | 4/12 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 52.9 | 58.6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | 9 |
| *默里 | 29:39 | 17 | 4 | 11 | 1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 |
| *威廉森 | 27:41 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 75 | 78.8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 |
| 奎因 | 19:25 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 9/9 | 100 | 62.5 | 87.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 4 |
| 费尔斯 | 18:21 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 75 | 79.9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| 马特科维奇 | 25:15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21 |
| *琼斯 | 26:16 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 62.5 | 71.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 |
| 米西 | 18:45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | -7 |
| 皮维 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢尼 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍金斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 124 | 40 | 32 | 12 | 6 | 44/83 | 53 | 28/46 | 60.9 | 16/37 | 43.2 | 20/21 | 95.2 | 62.7 | 67.2 | 13 | 27 | 18 | 14 | 17 | 157 |
快船 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 29:02 | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9/12 | 75 | 5/6 | 83.3 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 91.7 | 93.8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | -10 |
| *科林斯 | 24:16 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5 | 6/8 | 75 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 54.5 | 66 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 21 | 1 |
| *加兰 | 28:48 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6/12 | 50 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | -11 |
| 米勒 | 23:22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/10 | 60 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 65 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -15 |
| *洛佩兹 | 31:28 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5/12 | 41.7 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 41.7 | 42.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | -14 |
| 杰克逊 | 19:23 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | -9 |
| 邓恩 | 25:57 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -11 |
| *琼斯 | 29:00 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 33.3 | 29.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 克里斯蒂 | 4:43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 桑德斯 | 14:35 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 肖恩·佩杜拉 | 4:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 波格丹诺维奇 | 4:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 합계 | 109 | 36 | 24 | 10 | 2 | 45/88 | 51.1 | 36/57 | 63.2 | 9/31 | 29 | 10/13 | 76.9 | 56.3 | 58.2 | 14 | 22 | 15 | 17 | 14 | 111 |

