| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 开拓者 | 42 | 29 | 33 | 26 | 130 |
| 雄鹿 | 27 | 22 | 32 | 18 | 99 |
23
2점 성공
22
59
2점%
50
19
3점 성공
14
46.3
3점%
31.1
27
자유투
13
81.8
자유투%
65
54
리바운드
34
30
도움
22
11
스틸
12
11
블록
3
20
턴오버
16
13
개인 파울
25
开拓者 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨德森 | 24:22 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50 | 3/7 | 42.9 | 8/8 | 100 | 57.7 | 69.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 18 |
| *阿夫迪亚 | 24:55 | 18 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 9/11 | 81.8 | 56.3 | 70.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 29 | 6 |
| *格兰特 | 24:13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7/16 | 43.8 | 3/6 | 50 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 20 |
| *克林根 | 25:13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6/8 | 75 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 81.3 | 78.8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 32 | 26 |
| 塞布尔 | 23:04 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 92.9 | 94.1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 | 23 |
| *霍勒迪 | 25:53 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 85.7 | 87.4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 28 |
| *卡马拉 | 24:12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 66.7 | 72.7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| 韦斯利 | 9:19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 40 | 51.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 威廉姆斯 | 13:28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 50 | 52.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 默里 | 21:29 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 125 | 125 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| 西索科 | 15:28 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 乐福 | 8:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
| 利拉德 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克雷伊奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏普 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 130 | 54 | 30 | 11 | 11 | 42/80 | 52.5 | 23/39 | 59 | 19/41 | 46.3 | 27/33 | 81.8 | 64.4 | 68.8 | 15 | 39 | 20 | 13 | 25 | 181 |
雄鹿 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *罗林斯 | 31:02 | 36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13/26 | 50 | 7/14 | 50 | 6/12 | 50 | 4/4 | 100 | 61.5 | 64.8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | -6 |
| *吉昂 | 32:48 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7/17 | 41.2 | 5/11 | 45.5 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 47.1 | 47.1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | -28 |
| 普林斯 | 29:12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 50 | 54.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 |
| *西姆斯 | 28:54 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5/5 | 100 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 100 | 88.8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | -21 |
| 杰克逊 | 21:29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 50 | 52.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | -10 |
| *南斯 | 31:18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 41.7 | 43.6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | -19 |
| *格林 | 33:34 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -30 |
| 瑞安 | 4:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| T.阿德托昆博 | 8:16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 26.6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| 特伦特 | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/7 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | -21 |
| 特纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 99 | 34 | 22 | 12 | 3 | 36/89 | 40.4 | 22/44 | 50 | 14/45 | 31.1 | 13/20 | 65 | 48.3 | 50.6 | 13 | 21 | 16 | 25 | 13 | 69 |

