| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 雷霆 | 29 | 33 | 33 | 36 | 131 |
| 公牛 | 32 | 35 | 21 | 25 | 113 |
33
2점 성공
26
58.9
2점%
51
14
3점 성공
15
31.1
3점%
31.9
23
자유투
16
74.2
자유투%
76.2
58
리바운드
47
29
도움
25
9
스틸
4
9
블록
5
9
턴오버
12
19
개인 파울
21
雷霆 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *亚历山大 | 29:29 | 25 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8/24 | 33.3 | 8/14 | 57.1 | 0/10 | 0 | 9/12 | 75 | 33.3 | 42.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 10 |
| *华莱士 | 30:40 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 95.5 | 95.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21 |
| *威廉姆斯 | 26:44 | 18 | 6 | 8 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 50 | 50.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 12 |
| 米切尔 | 25:14 | 15 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6/10 | 60 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 65 | 68.9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 14 |
| 乔 | 18:14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 63.6 | 65.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 威廉姆斯 | 18:59 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 83.3 | 87.2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 26 | 6 |
| 威金斯 | 11:01 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 87.5 | 92.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -2 |
| *哈尔滕施泰因 | 24:14 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 40 | 47.5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 |
| 卡鲁索 | 15:15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 66.7 | 69.4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| *多尔特 | 18:05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| Payton Sandfort | 2:12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| 麦凯恩 | 12:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
| 威廉姆斯 | 4:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 卡尔森 | 2:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 팀 합계 | 131 | 58 | 29 | 9 | 9 | 47/101 | 46.5 | 33/56 | 58.9 | 14/45 | 31.1 | 23/31 | 74.2 | 53.5 | 57.1 | 15 | 43 | 9 | 19 | 21 | 162 |
公牛 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞克斯顿 | 29:58 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8/14 | 57.1 | 3/7 | 42.9 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 75 | 73.9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| *琼斯 | 26:16 | 21 | 7 | 9 | 1 | 1 | 8/12 | 66.7 | 7/9 | 77.8 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 70.8 | 76.3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 37 | -13 |
| *奥科罗 | 31:13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7/13 | 53.8 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 65.4 | 69.8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
| *布泽利斯 | 34:22 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6/13 | 46.2 | 5/6 | 83.3 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100 | 50 | 54 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 17 | -9 |
| 米勒 | 25:38 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6/17 | 35.3 | 4/10 | 40 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 41.2 | 41.9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | -2 |
| *亚布塞莱 | 22:22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | -16 |
| *吉迪 | 32:53 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1/11 | 9.1 | 1/3 | 33.3 | 0/8 | 0 | 3/4 | 75 | 9.1 | 19.6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | -20 |
| 威廉姆斯 | 18:13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 18.8 | 22.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 奥尔布里奇 | 2:46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 100 | 79.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 迪林厄姆 | 16:19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | -8 |
| 西蒙斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 113 | 47 | 25 | 4 | 5 | 41/98 | 41.8 | 26/51 | 51 | 15/47 | 31.9 | 16/21 | 76.2 | 49.5 | 52.7 | 10 | 37 | 12 | 21 | 19 | 108 |

