| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 1 | 최종 |
| 掘金 | 36 | 29 | 27 | 32 | 12 | 136 |
| 马刺 | 43 | 29 | 24 | 28 | 10 | 134 |
30
2점 성공
32
54.5
2점%
57.1
19
3점 성공
15
41.3
3점%
33.3
19
자유투
25
86.4
자유투%
92.6
44
리바운드
50
34
도움
29
5
스틸
5
6
블록
6
6
턴오버
10
22
개인 파울
22
掘金 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 43:59 | 40 | 8 | 13 | 0 | 3 | 13/25 | 52 | 12/20 | 60 | 1/5 | 20 | 13/15 | 86.7 | 54 | 63.3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 | 56 | 12 |
| *布劳恩 | 39:09 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7/16 | 43.8 | 2/5 | 40 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100 | 59.4 | 62.2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 10 |
| *约翰逊 | 39:11 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 72.7 | 74.3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | 7 |
| *默里 | 45:47 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6/13 | 46.2 | 3/6 | 50 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 57.7 | 57.7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| *戈登 | 41:05 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 6/8 | 75 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | -1 |
| 哈达威 | 26:04 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 66.7 | 72.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 | -4 |
| 瓦兰丘纳斯 | 5:33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 50.9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 斯特劳瑟 | 11:08 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -8 |
| 布朗 | 11:01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -12 |
| 琼斯 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 琼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛普森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍姆斯二世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 136 | 44 | 34 | 5 | 6 | 49/101 | 48.5 | 30/55 | 54.5 | 19/46 | 41.3 | 19/22 | 86.4 | 57.9 | 61.4 | 8 | 36 | 6 | 22 | 22 | 157 |
马刺 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *文班亚马 | 39:36 | 34 | 18 | 7 | 1 | 5 | 8/17 | 47.1 | 6/11 | 54.5 | 2/6 | 33.3 | 16/17 | 94.1 | 52.9 | 69.4 | 2 | 16 | 1 | 3 | 12 | 62 | 4 |
| *卡斯尔 | 40:19 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9/17 | 52.9 | 9/13 | 69.2 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 52.9 | 55.9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 19 | -10 |
| *瓦塞尔 | 39:13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6/14 | 42.9 | 3/6 | 50 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100 | 53.6 | 58.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | -10 |
| *尚帕尼 | 33:00 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 0/3 | 0 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| *福克斯 | 40:25 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7/19 | 36.8 | 7/13 | 53.8 | 0/6 | 0 | 0/0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 哈珀 | 20:12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 85.7 | 80.6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | -1 |
| 约翰逊 | 17:24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 0/6 | 0 | 4/4 | 100 | 30 | 42.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| 巴恩斯 | 16:31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 科内特 | 13:24 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 |
| 布莱恩特 | 4:56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 奥利尼克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普拉姆利 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃特斯三世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克劳林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比永博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 134 | 50 | 29 | 5 | 6 | 47/101 | 46.5 | 32/56 | 57.1 | 15/45 | 33.3 | 25/27 | 92.6 | 54 | 59.4 | 12 | 38 | 10 | 22 | 22 | 152 |

