| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 최종 |
| 快船 | 39 | 26 | 24 | 27 | 116 |
| 独行侠 | 26 | 29 | 29 | 19 | 103 |
27
2점 성공
29
49.1
2점%
43.3
14
3점 성공
6
37.8
3점%
18.2
20
자유투
27
71.4
자유투%
96.4
56
리바운드
54
23
도움
18
6
스틸
9
9
블록
7
14
턴오버
8
18
개인 파울
20
快船 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦纳德 | 30:09 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/19 | 57.9 | 5/9 | 55.6 | 6/10 | 60 | 6/9 | 66.7 | 73.7 | 74 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 33 | 11 |
| *加兰 | 28:23 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9/18 | 50 | 7/12 | 58.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 55.6 | 58.3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 22 |
| 科林斯 | 27:54 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 50 | 47 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 14 | -5 |
| *琼斯 | 23:29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4/10 | 40 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 45 | 50.6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | 10 |
| 桑德斯 | 24:26 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4/8 | 50 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 |
| *洛佩兹 | 25:16 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 56.3 | 53.3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| 马瑟林 | 27:03 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 7/8 | 87.5 | 12.5 | 39.1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | -1 |
| 米勒 | 16:12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 106.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 |
| *邓恩 | 27:12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| 奥米尔 | 2:29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 肖恩·佩杜拉 | 2:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| 克里斯蒂 | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 华盛顿 | 2:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 巴图姆 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波格丹诺维奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 116 | 56 | 23 | 6 | 9 | 41/92 | 44.6 | 27/55 | 49.1 | 14/37 | 37.8 | 20/28 | 71.4 | 52.2 | 55.6 | 12 | 44 | 14 | 18 | 20 | 132 |
独行侠 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 MIN | 득점 PTS | 리바운드 REB | 도움 AST | 스틸 STL | 블록 BLK | 필드골 FGM/FGA | 필드골% FG% | 2점 성공 2P | 2점% 2P% | 3점 성공 3P | 3점% 3P% | 자유투 FT | 자유투% FT% | eFG% eFG% | TS% TS% | 공격 리바운드 OREB | 수비 리바운드 DREB | 턴오버 TOV | 개인 파울 PF | 피파울 PFD | 효율 EFF | 플러스마이너스 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *弗拉格 | 33:53 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9/25 | 36 | 8/22 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 6/6 | 100 | 38 | 45.2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | -14 |
| 巴格利 | 26:03 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8/11 | 72.7 | 7/10 | 70 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 77.3 | 82.3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 32 | -8 |
| *克里斯蒂 | 28:55 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0 | 10/10 | 100 | 12.5 | 48.4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | -12 |
| 内姆布哈德 | 24:34 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6/12 | 50 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 | 5 |
| 汤普森 | 26:17 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4/17 | 23.5 | 3/7 | 42.9 | 1/10 | 10 | 2/2 | 100 | 26.5 | 30.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| *马绍尔 | 19:55 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3/10 | 30 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -13 |
| 史密斯 | 17:34 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| *鲍威尔 | 19:28 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 113.6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 波拉基达斯 | 18:31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| *米德尔顿 | 19:35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| 约翰逊 | 5:15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 17.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 华盛顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 103 | 54 | 18 | 9 | 7 | 35/100 | 35 | 29/67 | 43.3 | 6/33 | 18.2 | 27/28 | 96.4 | 38 | 45.9 | 15 | 39 | 8 | 20 | 18 | 106 |

