| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 纽卡斯尔联 | 2 | 2 | 0 |
| 切尔西 | 2 | 0 | 2 |
승리 확률
33.9 %
26.7 %
39.4 %
48
점유율
52
5
유효 슈팅
4
6
빗나간 슈팅
6
14
프리킥
13
6
코너킥
4
19
스로인
14
11
골킥
11
2
오프사이드
0
선방
0
블록
4
13
파울
14
3
경고
6
0
퇴장
0
纽卡斯尔联 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安东尼·戈登 | 72 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼克·沃尔特马德 | 73 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *雅各布-墨菲 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雅各布·拉姆齐 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *桑德罗-托纳利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺-吉马良斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘易斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *法比安·沙尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *蒂乌·马利克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿隆·拉姆斯戴尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维-巴恩斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤安·维萨 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安东尼·伊兰加 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟夫-威洛克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙哈尔·利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖恩·尼夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·鲁迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
切尔西 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *若昂-佩德罗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚历杭德罗·加纳乔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *科尔-帕尔默 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *佩德罗-内托 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯塞多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *里斯-詹姆斯 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库库雷利亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特雷沃-查洛巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *韦斯利-弗法纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马洛-古斯托 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗伯特-桑切斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恩佐-费尔南德斯 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德雷-桑托斯 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿奇姆蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴迪亚西勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔雷尔·哈托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿达拉比奥尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博纳诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尤-马克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金森-菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |

