| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 桑德兰 | 0 | 0 | 0 |
| 利物浦 | 1 | 0 | 1 |
44
점유율
56
2
유효 슈팅
3
5
빗나간 슈팅
7
10
프리킥
8
3
코너킥
11
12
스로인
12
9
골킥
6
2
오프사이드
1
선방
2
블록
12
8
파울
10
1
경고
0
0
퇴장
0
桑德兰 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布罗比·布莱恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *Angulo Ramirez, Nilson David | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈比卜·迪亚拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特雷·休姆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩佐·勒费 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚·萨迪基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷尼尔多·曼达瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥马尔·奥尔德雷特 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔·巴拉德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺尔迪·穆凯莱 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗夫斯·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗曼·芒德尔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢特谢尔·吉尔卢达 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切姆斯丁·塔尔比 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅尔克尔·埃尔堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利泽·多苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔逊·伊西多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·西金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·奥尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·里格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
利物浦 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *雨果-埃基蒂克 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加克波 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *弗洛里安-维尔茨 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆罕默德-萨拉赫 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦卡利斯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瑞安·赫拉芬贝赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德鲁·罗伯逊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维吉尔·范戴克 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉希马·科纳泰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *远藤航 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿利松-贝克尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·戈麦斯 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯蒂斯-琼斯 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科·基耶萨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克尔克兹·米洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·马马尔达什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morrison, Kieran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里奥·恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔文·拉姆塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |

