| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 |
| 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 |
43
점유율
57
2
유효 슈팅
4
11
빗나간 슈팅
2
11
프리킥
10
9
코너킥
5
17
스로인
19
2
골킥
12
2
오프사이드
3
선방
5
블록
4
10
파울
11
1
경고
1
0
퇴장
0
西汉姆联 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *瓦伦丁卡斯泰拉诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马加萨·松古图 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿克塞尔·迪萨斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿隆·万比萨卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马德斯·赫尔曼森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 坎特·穆罕默德 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·基尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·沃克 彼德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉恩·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayers, Ezra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 |
伯恩茅斯 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃文尼尔森 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿明·阿德利 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克鲁皮·伊莱 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉扬 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚当斯 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历克斯-斯科特 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安·特鲁弗特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *希尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *希门尼斯·亚历克斯 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔德杰·彼得罗维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫-布鲁克斯 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·克里斯蒂 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔韦尼 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当-史密斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌纳尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 米洛萨夫列维奇·维利科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托斯·亚历克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴弗德·迪凯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托斯·曼达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |

