| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 布伦特福德 | 3 | 1 | 2 |
| 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 |
48
점유율
52
5
유효 슈팅
5
5
빗나간 슈팅
6
11
프리킥
7
2
코너킥
6
18
스로인
22
11
골킥
11
0
오프사이드
1
선방
3
블록
0
8
파울
11
1
경고
3
0
퇴장
0
布伦特福德 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *纳西门托-罗德里格斯-伊戈尔-蒂亚戈 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙德 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米克尔·达姆斯高 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦塔拉·丹戈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·延森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚莫柳克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *刘易斯-波特 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *柯林斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞普·范登贝赫 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔·卡约德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克劳列曼·凯莱赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾杰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福罗·凯伊尤纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希基 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅内尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑-皮诺克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗梅尔·多诺万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔迪马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷斯-尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
西汉姆联 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *瓦伦丁卡斯泰拉诺 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴勃罗·德·耶稣 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克利森西奥·萨默维尔 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *马特乌斯·费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *绍切克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰罗德·鲍文 | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃尔·哈吉·马利克·迪乌夫 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿克塞尔·迪萨斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马夫鲁帕诺斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| *凯尔·沃克 彼德斯 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马德斯·赫尔曼森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·威尔逊 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·万比萨卡 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯卡尔斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马加萨·松古图 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方斯·阿雷奥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎特·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉恩·克莱尔·托迪博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马德里德·凯贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |

