| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 切尔西 | 1 | 0 | 1 |
| 诺丁汉森林 | 3 | 2 | 1 |
67
점유율
33
5
유효 슈팅
4
6
빗나간 슈팅
1
9
프리킥
11
10
코너킥
1
19
스로인
11
2
골킥
16
1
오프사이드
2
선방
7
블록
1
11
파울
9
3
경고
1
0
퇴장
0
切尔西 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *若昂-佩德罗 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *杰西·德里 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *恩佐-费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科尔-帕尔默 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯塞多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗密欧-拉维亚 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库库雷利亚 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿达拉比奥尤 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特雷沃-查洛巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马洛-古斯托 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗伯特-桑切斯 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德拉普·利亚姆 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 科尔威尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德雷-桑托斯 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金森-菲利普 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里斯-詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯利-弗法纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃苏戈·达里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔雷尔·哈托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇姆蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 |
诺丁汉森林 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿沃尼伊 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伊戈尔·热苏斯 | 45 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪拉内·巴卡瓦 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *耶茨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多明戈斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹姆斯·麦克阿蒂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内茨·卢卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫拉托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *库尼亚·贾伊尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扎克 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马特兹-泽尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾略特·安德森 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·威廉姆斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米连科维奇·尼古拉 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-伍德 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布斯-怀特 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈钦森·奥马里 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡·洛伦佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特凡-奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达席尔瓦-莫雷拉-埃里克-伊曼纽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |

