| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 阿斯顿维拉 | 4 | 1 | 3 |
| 利物浦 | 2 | 0 | 2 |
46
점유율
54
8
유효 슈팅
5
2
빗나간 슈팅
5
9
프리킥
12
4
코너킥
9
19
스로인
13
6
골킥
4
2
오프사이드
3
선방
3
블록
4
12
파울
9
3
경고
1
0
퇴장
0
阿斯顿维拉 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奥列尔·沃特金斯 | 90 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| *布恩迪亚 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗杰斯 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约翰·麦金 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *尤利-蒂莱曼斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维克托·林德洛夫 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尼 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保-托雷斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊兹里·孔萨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂·卡什 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *达米安·马丁内斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗斯·巴克利 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊恩·马特森 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑乔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道格拉斯·路易斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚伯拉罕 | ||||||||||
| 利昂-贝利 | ||||||||||
| 马科·比佐特 | ||||||||||
| 拉马雷·博加德 | ||||||||||
| 安德烈斯·加西亚 | ||||||||||
| 팀 합계 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 |
利物浦 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *加克波 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| *里奥·恩古莫哈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦卡利斯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·索博斯洛伊 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *柯蒂斯-琼斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瑞安·赫拉芬贝赫 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克尔克兹·米洛斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维吉尔·范戴克 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉希马·科纳泰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔·戈麦斯 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乔治·马马尔达什维利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费德里科·基耶萨 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安-维尔茨 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德-萨拉赫 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁·罗伯逊 | ||||||||||
| 弗雷迪·伍德曼 | ||||||||||
| Wright, Will | ||||||||||
| 尼奥尼 | ||||||||||
| 詹姆斯·麦康奈尔 | ||||||||||
| El Hadji Mor Talla Ndiaye | ||||||||||
| 팀 합계 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 |

