| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 利兹联 | 0 | 0 | 0 |
| 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
25.9 %
28 %
46.1 %
43
점유율
57
1
유효 슈팅
3
3
빗나간 슈팅
2
15
프리킥
11
5
코너킥
5
15
스로인
24
11
골킥
8
1
오프사이드
0
3
선방
1
3
블록
3
10
파울
15
1
경고
1
0
퇴장
0
利兹联 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *尼翁托 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卢卡斯·恩梅查 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔·詹姆斯 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯塔赫·安东 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊利亚·格鲁夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *肖恩·朗斯塔夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加布里埃尔·古德蒙森 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *斯特鲁伊克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔·罗顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰登·博格尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯·佩里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿伦森 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里森 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克·卡尔弗特卢因 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·贾斯汀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·达尔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安·波亚纳乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚卡·比约尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·奥卡福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔·乔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
纽卡斯尔联 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *利夫拉门托 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *威廉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *墨菲 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雅各布·拉姆齐 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托纳利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉马良斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹-伯恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *博特曼 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沙尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特里皮尔 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *波普 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 麦利 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·伊兰加 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴恩斯 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·拉姆斯戴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉塞尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂乌·马利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克拉夫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |

