| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 曼联 | 2 | 2 | 0 |
| 桑德兰 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
58.8 %
22.3 %
18.8 %
59
점유율
41
6
유효 슈팅
3
5
빗나간 슈팅
3
14
프리킥
11
2
코너킥
3
24
스로인
20
9
골킥
7
1
오프사이드
2
3
선방
4
4
블록
2
10
파울
12
1
경고
4
0
퇴장
0
曼联 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *塞斯科 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *芒特 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *姆贝莫 | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达洛特 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布鲁诺-费尔南德斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡塞米罗 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *迪亚洛 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卢克-肖 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德利赫特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约罗 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉曼斯·塞内 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多古 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库尼亚 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅努 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌加特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马奎尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴因迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾登-海文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐尔克泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
桑德兰 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *威尔逊·伊西多尔 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿丁格拉·西蒙 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *勒费 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝特朗-伊西多雷·特拉奥雷 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨迪基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *格拉尼特·克哈卡 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *亚瑟·马苏亚库 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马尔·奥尔德雷特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *诺尔迪·穆凯莱 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *休姆 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗夫斯·罗宾 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·巴拉德 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切姆斯丁·塔尔比 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗比·布莱恩 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多苏 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢特谢尔·吉尔卢达 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·帕特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹·尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·奥尼恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |

