| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 曼城 | 3 | 2 | 1 |
| 利物浦 | 0 | 0 | 0 |
승리 확률
51.4 %
23.6 %
25 %
51
점유율
49
6
유효 슈팅
1
4
빗나간 슈팅
2
22
프리킥
15
7
코너킥
7
21
스로인
14
3
골킥
7
1
오프사이드
7
선방
7
블록
4
14
파울
15
2
경고
4
0
퇴장
0
曼城 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *多库 | 73 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈兰德 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉扬·谢尔基 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *福登 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼科-冈萨雷斯 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *贝尔纳多-席尔瓦 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *尼科 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格瓦迪奥尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *鲁本-迪亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *努涅斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安路易吉·多纳鲁马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维尼奥 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔穆什 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖因德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍勃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
利物浦 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *埃基蒂克 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *维尔茨 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索博斯洛伊 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *萨拉赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| *麦卡利斯特 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *赫拉芬贝赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯逊 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *范迪克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *科纳特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *康纳 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乔治·马马尔达什维利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔克兹 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 加克波 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戈麦斯 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基耶萨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗雷迪·伍德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大·伊萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩古莫哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 합계 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 |

