| 팀 | 최종 | 전반 | 후반 |
| 富勒姆 | 1 | 1 | 0 |
| 水晶宫 | 2 | 1 | 1 |
승리 확률
37.8 %
28.6 %
33.6 %
62
점유율
38
5
유효 슈팅
7
4
빗나간 슈팅
1
8
프리킥
5
6
코너킥
4
25
스로인
14
7
골킥
9
4
오프사이드
2
선방
2
블록
5
5
파울
8
0
경고
0
0
퇴장
0
富勒姆 (홈) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *吉梅内斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *萨姆埃尔·楚克维赛 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *埃米尔·史密斯-罗威 | 68 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈利·威尔逊 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *亚历克斯 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔·桑德 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *提磨蒂 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约阿希姆·安德森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *肯尼-泰特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 约书亚 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢基奇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特拉奥雷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆-卡尔尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·昆卡 | ||||||||||
| Kusi Asare, Jonah | ||||||||||
| 迪奥普 | ||||||||||
| 本杰明·勒孔特 | ||||||||||
| 팀 합계 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
水晶宫 (원정) 선수 상세 기록
| 선수명 | 출전 시간 | 골 | 도움 | 유효 슈팅 | 빗나간 슈팅 | 코너킥 | 자책골 | 오프사이드 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马特塔 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *耶雷米·皮诺 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *爱德华·恩凯蒂亚 | 65 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米切尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *镰田大地 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚当·沃顿 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克利内 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克-格伊 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西丝·拉克鲁瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯·理查兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪恩·亨德森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰弗森 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯坦图斯·乌什 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 坎沃特·杰迪 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀-德文尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博尔纳·索萨 | ||||||||||
| 休斯 | ||||||||||
| 罗曼·埃塞 | ||||||||||
| 贝尼特斯·沃尔特 | ||||||||||
| 马修斯-雷米 | ||||||||||
| 팀 합계 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |

